INSCRIÇÕES*  
TRIATHLON STANDARD (olímpico) R$350
TRIATHLON STANDARD MILITAR (olímpico) R$350
TRIATHLON SPRINT R$200
TRIATHLON SPRINT (REVEZAMENTO) R$500
ATLETAS NÃO FEDERADOS NÃO MARCAM PONTOS NO RANKING

Aviso

A inscrição do atleta implica no total entendimento da forma de disputa da prova e do regulamento.
Para se inscrever é preciso se identificar ou se cadastrar através do botão abaixo.

INSCRIÇÕES ENCERRADAS

AGUARDE

Regulamento

Atenção! Somente a distância Standard (Olímpica) valerá pelo Ranking do Triathlon Baiano e Pernambucano.

Somente os Triatletas Federados na Bahia e Pernambuco irão marcar pontos no Ranking dos seus respectivos estados

O IV Triathlon Mãe Malvada será a prova a 2 Etapa do Campeonato Baiano de Standard Triathlon da Bahia e 1 Etapa do Campeonato Baiano de Standard Triathlon de Pernambuco.

DISTÂNCIAS
a) Prova Principal (Ranking Standard) Triathlon Standard: 1,5km NATAÇÃO + 40Km CICLISMO + 10km CORRIDA;
b) Prova Festiva Triathlon Sprint: 750km NATAÇÃO + 20Km CICLISMO + 5km CORRIDA;

CATEGORIA

STANDARD Elite e AGE GROUP Junior (menores de 20 anos), 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ (masc e fem)

SPRINT AGE GROUP: Junior (menores de 20 anos), 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ (masc e fem)

REVEZAMENTO SPRINT: Paratri, Mulheres, Homens e Misto

Obs.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2022 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/22 terá 20, ele compete na categoria 20-24 anos.

INSCRIÇÕES (vagas limitadas)

LIMITE DE VAGAS

DATA

10 de julho de 2022 (Domingo). Largadas por Distâncias e Sexo.
SPRINT MASCULINO
SPRINT FEMININO
STANDARD MASCULINO
STANDARD FEMININO

REGRAS e TERMOS DA PROVA

  • Obrigatório ter lido, assistido, entendido, seguido e aceito o protocolo e o congresso técnico.
  • Obrigatório ter lido, entendido e aceito o regulamento do Campeonato de Triathlon Standard 2022 disponível no site da Febatri através do link http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-standard-2022
  • Obrigatório o uso de touca de natação (podendo não ser fornecida pela organização).
  • Não será permitido o uso de equipamento auxiliar na natação (palmar, pé de pato, pullboy.).
  • Não será permitido o uso de roupa de borracha, caso a temparatura da água esteja acima de 25 graus celsius.
  • A roupa rápida (powerskin) será permitida, desde que o atleta continue utilizando até o final da prova.
  • Auxílio de qualquer espécie, apenas por membro da organização e de acordo com a determinação do DT.
  • Não será permitido vácuo entre sexos diferentes
  • Vácuo somente entre atletas do mesmo sexo
  • Proibido o atleta ser acompanhado por outro atleta ou pessoas de fora da prova. (na distância Standard)
  • O atleta deverá fazer a prova identificado pelo seu número, que será marcado pela organização da prova.
  • Na corrida será OBRIGATÓRIO o uso de camiseta top ou macaquinho, somente para os homens.
  • A organização da prova nem os patrocinadores se responsabilizam por nenhum material extraviado ou danificado dos atletas.
  • Medalhas de paritcipação para todos os atletas que concluirem a prova.
  • A camisa oficial e/ou a Touca da prova poderão ser itens opcionais, adquiridos à parte ou inclusos no preço da inscrição, existindo a possibilidade de serem entregues posteriormente à data da prova, por razões de logística e produção.
  • Na categoria Federados somente atletas que renovaram o seu registro Febatri Estadual ou Nacional poderão participar.
  • Ao se inscrever nesta prova, o atleta declara ter lido, compreendido e aceitado as regras deste regulamento, além de possuir condições físicas para a participação deste evento.
  • O atleta que não seguir as orientações da prova, será automaticamente desclassificado.
  • Esta prova poderá não ter chip de cronometragem. O controle de tempo e posições da prova poderão feitos pela equipe de arbitragem com o auxílio de foto/filmagem.
  • Em caso de desistência ou impossibilidade do atleta, não haverá devolução do dinheiro da inscrição. O atleta poderá repassar a inscrição até o dia 27 de setembro.
  • Ao realizar a inscrição, o atleta declara estar em condições físicas de participar, além de ter lido e aceitado as regras, termos e regulamento desta prova.

PROGRAMAÇÃO

  • Horário previsto:
    Largada Sprint e Standard : 6h30 / 7h (previsto)
    Tempo limite de prova: 4h

  • Programação
    05h00 às 05h30 Bike check-in e marcação dos atletas
    05h35 Embarque na balsa que leverá aos pontos de largadas. Avisos técnicos e alinhamento
    06h00 Início das largadas

  • O percurso
    Sprint: Natação 750m + Ciclismo 20km + Corrida 5km
    Standard: Natação 1,5km + Ciclismo 40km + Corrida 10km
  • Entrega de Kit atleta
    Data: 09/07/2022 (sábado)
    Horário: a definir
    Local: a definir

  • Reunião técnica
    Data: 09/07/2022
    Horário: a definir
    Local: a definir

  • Grupo SILENCIOSO WhatsApp - Informações e avisos da prova
    www.febatri.com.br/grupo-maemalvada

 

CARACTERÍSTICAS DA PROVA

  • A prova contará com segurança adequada com equipes do mar (salva-vidas) e de terra (equipe médica);
  • Todos os atletas deverão chegar ao local da prova usando máscara de proteção, que serão descartadas somente no momento anterior à prova;
  • Após cruzar a linha de chegada, o atleta deverá colocar a máscara de proteção e evitar ficar na zona de chegada;
  • As tendas deverão estarem afastadas obedecendo o distanciamento mínimo e deverão servir apenas para suporte e não mais para abrigo de atletas;
  • A largada será realizado em ondas com intervalos de tempo a serem informados;
  • Todos os atletas, árbitros e staff estarão segurados através de apólice de seguro de vida durante a realização do evento;
  • Hidratação (água) para atletas;
  • Árbitros certificados;
  • Poderá não haver distribuição de toucas. Neste caso, o próprio atleta deverá levar a sua touca;
  • Medalhas finisher (para todos os atletas que concluirem a prova);
  • Controle de tempo através de CHIP.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES

As dúvidas sobre o evento deverão ser enviadas para: contato@febatri.com.br .

OBSERVAÇÃO

A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar este o percurso e o regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial www.febatri.com.br


Percursos (Visão geral)






STANDARD GERAL / BAHIA


COL GERAL COL BAHIA NUM NOME FED CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO
1 1 515 MARINA GUERRA COELHO DE JESUS BA F16-19 22'09,599 1'12,994 1h08'46,916 1'19,554 50'11,383 02:23:40
2 2 513 JULIA DIAS COELHO BA F16-19 27'18,458 1'55,463 1h24'53,993 1'41,258 58'59,102 02:54:48
3 514 MARIANA CAVALCANTE NOGUEIRA F16-19 24'28,911 2'32,353 1h46'25,507 2'22,401 1h07'11,259 03:23:00
1 1 517 LUIZA CRUZ BA F20-24 21'54,763 0'35,095 1h14'17,101 1'04,369 52'55,258 02:30:46
2 516 JANAINA TEIXEIRA AMORIM F20-24 25'25,278 1'26,096 1h32'40,148 1'52,900 1h09'48,805 03:11:13
1 518 CLARA CARVALHO F25-29 22'21,263 1'41,892 1h16'33,367 1'44,799 52'03,297 02:34:24
2 1 519 INGRED LIMA LOBO BA F25-29 21'22,318 1'59,774 1h10'59,679 1'41,315 1h01'31,961 02:37:35
3 2 520 JULIA NOGUEIRA ENGEL BA F25-29 32'44,279 2'28,912 1h18'59,630 2'09,812 59'01,821 02:55:24
1 1 500 FERNANDA ARANTES BA F30-34 20'26,607 1'13,064 1h06'17,540 1'21,625 44'16,305 02:13:35
2 2 521 ALANA VENTURA SILVA BA F30-34 28'58,812 0'51,852 1h10'35,698 1'59,810 48'32,500 02:30:58
3 523 LETICIA COELHO F30-34 25'37,083 2'20,259 1h20'08,244 2'52,906 1h00'10,727 02:51:09
4 512 RENATA OLIVEIRA SANTOS F30-34 29'49,271 4'11,962 1h30'54,169 4'10,497 1h17'08,562 03:26:14
5 3 522 CAMILA CARMO DE CARVALHO BA F30-34 03:27:12
1 1 525 ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA BA F35-39 19'10,895 1'20,775 1h00'30,822 1'13,477 43'09,672 02:05:25
2 530 MARINA JACOB F35-39 22'19,192 2'16,979 1h04'45,415 1'35,235 44'52,820 02:15:49
3 2 532 RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA BA F35-39 21'43,567 1'30,620 1h06'29,243 1'29,680 53'30,039 02:24:43
4 3 534 TANIRA MATUTINO BASTOS BA F35-39 23'11,787 1'46,438 1h10'01,756 1'42,941 49'22,071 02:26:04
5 4 533 SARA BUENO BA F35-39 23'27,114 1'38,705 1h13'16,371 2'47,521 57'11,969 02:38:21
6 5 526 CANDICE BELCHIOR SILVA DUPLAT BA F35-39 25'57,278 1'02,096 1h19'14,548 1'23,258 51'42,133 02:39:19
7 529 IZADORA ROCHA F35-39 23'49,450 2'11,940 1h15'19,250 2'13,282 58'30,696 02:42:04
8 528 GERMANA MORAES F35-39 23'27,255 2'39,033 1h21'40,048 2'19,039 1h07'12,860 02:57:18
DNF 6 527 CARLA WEYLL BA F35-39 1'25,134 Retirada
1 1 541 MARIA VANUZIA BARBOSA GONCALVES DA SILVA BA F40-44 23'17,638 1'51,033 1h06'31,743 2'23,969 47'16,375 02:21:20
2 2 538 IUSKA SAMPAIO CUNHA BA F40-44 22'43,583 1'21,642 1h15'03,986 1'33,469 53'20,664 02:34:03
3 3 542 MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSA BA F40-44 21'41,896 1'51,806 1h08'50,201 2'04,761 1h00'56,829 02:35:25
4 535 ANA ALENCAR SILVA F40-44 28'07,935 1'37,720 1h13'14,254 2'13,732 51'20,406 02:36:34
5 539 JANAYNA LIMA PEREIRA F40-44 21'20,989 2'35,682 1h10'01,970 1'53,486 1h03'01,420 02:38:53
6 4 544 ROSANE BERTIPALHA BA F40-44 26'12,763 2'16,696 1h30'17,606 1'23,693 56'59,711 02:57:10
DNF 536 SUZANA K CORDEIRO DE SOUZA F40-44 1'26,557 Retirada
DNF 5 537 FRANCIS MOURA SANTOS BA F40-44 28'31,841 (123) 1'38,213 1h24'00,485 (124,-5) 2'11,914 Retirada
1 1 552 MERCIA PEIXINHO BA F45-49 23'41,036 1'58,158 1h11'22,256 1'21,597 54'07,353 02:32:30
2 549 GERALDA VENANCIO LEAL F45-49 24'49,638 2'39,220 1h14'07,675 2'38,498 56'38,126 02:40:53
3 2 551 MARIA LIANA PARREIRAS BA F45-49 26'48,185 2'33,384 1h18'49,575 2'16,334 54'07,936 02:44:35
4 550 MARIA ANDREIA LOPES DE FREITAS F45-49 26'09,771 1'59,517 1h19'13,735 2'21,868 55'55,164 02:45:40
1 554 FABIANA MARIA BENEVIDES LIBORIO F50-54 27'58,123 2'10,767 1h29'23,779 4'16,698 1h06'18,594 03:10:07
1 1 555 MARCIA SOUZA LIMA BA F55-59 19'36,817 1'44,588 1h10'43,169 1'40,035 53'29,829 02:27:14
2 556 NORMA BACELAR BARBALHO F55-59 30'16,638 6'21,338 1h39'48,407 2'30,275 1h04'43,061 03:23:39
1 504 LEONARDO CESAR DOS SANTOS SILVA M-ELITE-JUNIOR 18'27,786 0'37,182 1h01'05,385 0'52,178 39'38,829 02:00:41
1 1 509 RICHARD MARQUES BA M-ELITE-SUB23 16'50,005 0'26,048 1h02'08,258 0'55,658 39'10,563 01:59:30
DNS DNS 507 LUCAS GALDINO BA M-ELITE-SUB23
1 1 508 PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO BA M-ELITE-PRO 16'37,161 0'34,463 1h02'13,871 0'44,864 48'12,134 02:08:22
2 2 510 PAULO BRENO BA M-ELITE-PRO 18'32,873 0'40,790 1h08'31,590 1'17,208 44'37,188 02:13:39
3 3 511 ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA BA M-ELITE-PRO 22'03,013 0'45,431 1h12'02,966 1'27,692 44'45,601 02:21:04
1 559 ROGER GUERRA COELHO DE JESUS M16-19 20'24,576 0'46,205 1h05'44,422 1'45,367 46'16,430 02:14:57
2 558 LUANN FERREIRA M16-19 24'41,615 0'41,892 1h05'19,643 1'04,850 49'01,540 02:20:49
3 1 557 JOAO EDUARDO DIAS COELHO BA M16-19 26'07,771 3'08,213 1h15'28,738 2'04,966 57'01,562 02:43:51
1 1 560 AMANDO REGIS RIBEIRO BA M20-24 18'23,849 1'19,116 58'05,704 0'44,331 38'40,164 01:57:13
2 562 IGOR ASSUELIO DE ANDRADE RESENDE M20-24 24'51,178 0'46,439 1h09'55,545 1'02,861 52'31,141 02:29:07
3 2 564 YAN ROSSI BA M20-24 20'37,490 0'48,103 1h08'28,998 1'45,886 58'29,406 02:30:09
DNF 561 ANDRE AGRA M20-24 0'52,601 Retirada
DSQ DSQ 563 RAFAEL MELO RIZZATO BA M20-24 20'36,622 0'34,135 56'43,997 0'58,285 39'09,016 01:58:02
1 1 574 PATRICK DA SILVA MENEZES BA M25-29 16'02,588 1'23,418 57'59,047 16'21,299 25'32,812 01:57:19
2 575 MARCELO FENERICH M25-29 16'44,162 0'42,149 57'58,511 1'02,991 41'21,297 01:57:49
3 567 BRUNO ALBUQUERQUE M25-29 21'07,764 1'38,305 1h06'49,715 1'23,810 48'25,235 02:19:24
4 2 572 JOAO LUIS BA M25-29 21'56,607 1'27,126 1h06'08,400 1'24,531 51'52,211 02:22:48
5 3 573 LUCAS CONCEICAO BA M25-29 16'32,325 0'54,479 57'58,541 0'52,085 1h06'45,130 02:23:02
6 4 568 DANIEL MASCARENHAS BA M25-29 21'14,091 1'56,401 1h08'59,356 1'20,871 54'38,055 02:28:08
7 636 RICHALLY ANDERSON DE SOUZA M25-29 29'28,412 2'42,712 1h26'09,940 1'14,858 58'26,406 02:58:02
DSQ 569 ELIEFERSON LOPES PALMEIRA PE M25-29 19'09,169 (22) 0'36,759 58'32,433 (8,+4) 0'57,991 Retirada
1 1 584 PEDRO FERNANDEZ BA M30-34 17'59,982 0'55,463 1h00'30,574 0'53,168 37'30,392 01:57:49
2 2 590 TIAGO ANDRE PEREZ DA SILVA BA M30-34 18'33,357 1'54,666 1h02'44,098 1'35,473 41'03,414 02:05:51
3 587 RODRIGO DE ARRUDA GALINDO M30-34 02:06:58
4 577 DANIEL FREITAS M30-34 18'20,677 1'34,772 1h03'28,322 1'52,557 48'18,016 02:13:34
5 578 DEIVIDE OLIVEIRA DE SOUZA M30-34 19'53,255 1'22,978 1h06'16,634 1'51,852 47'35,570 02:17:00
6 3 591 VICTOR LOPES OLIVEIRA BA M30-34 20'06,802 0'46,111 1h03'54,043 1'26,982 51'41,875 02:17:55
7 576 CAIO MONTEIRO M30-34 20'32,700 2'22,978 1h04'50,823 1'21,062 54'00,859 02:23:08
8 4 583 MATHEUS BORGES BA M30-34 21'07,528 2'38,682 1h11'02,756 1'53,636 46'37,937 02:23:20
9 5 588 SAULO LOPES FONSECA BA M30-34 28'57,896 1'32,470 1h07'54,511 1'43,975 48'01,961 02:28:10
10 585 PEDRO HENRIQUE CUNHA LEITE M30-34 22'06,732 3'14,751 1h10'30,832 2'19,326 52'28,234 02:30:39
11 6 581 GABRIEL MUNIZ CAMPOS BA M30-34 23'52,786 2'00,549 1h15'50,577 2'13,338 55'55,047 02:39:52
12 7 579 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA BA M30-34 20'05,185 0'59,329 1h09'29,611 2'53,125 1h13'22,656 02:46:49
13 580 FELIPE ALENCAR CAVALCANTE M30-34 23'33,315 4'24,848 1h17'52,378 4'55,881 1h03'40,305 02:54:26
1 1 606 LUCAS MALTEZ PEREIRA BA M35-39 16'03,817 0'52,627 58'24,640 0'48,838 42'35,641 01:58:45
2 2 612 THIAGO ALMEIDA BA M35-39 20'16,596 0'49,200 1h01'17,373 1'10,823 43'47,040 02:07:21
3 3 601 IGOR ALVES BA M35-39 20'01,451 1'49,462 1h00'32,619 1'30,031 43'47,273 02:07:40
4 4 611 PHILIP VAN LIEFLAND LOPEZ BA M35-39 20'16,216 0'46,603 1h02'31,687 1'04,596 43'48,281 02:08:27
5 5 603 JONATHAN MERLO BA M35-39 18'58,005 0'42,525 1h02'20,611 0'52,726 46'34,946 02:09:28
6 604 JUNIOR CORDEIRO M35-39 19'01,872 2'26,003 1h05'07,483 1'30,744 42'25,383 02:10:31
7 6 592 ALBERTO SILVA DE SOUZA BA M35-39 18'32,588 1'11,458 1h09'17,562 0'54,275 41'25,868 02:11:21
8 7 605 LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA BA M35-39 20'14,599 1'20,704 1h04'29,315 1'07,625 44'22,656 02:11:34
9 597 DANIEL GONCALVES SENA M35-39 20'21,279 2'07,954 1h03'48,921 1'28,729 49'35,360 02:17:22
10 8 609 PEDRO QUEIROZ DE SOUZA BA M35-39 20'07,849 1'08,705 1h05'20,199 1'17,653 49'48,415 02:17:42
11 9 593 ALEXANDRE SESCONETO DE SOUZA BA M35-39 20'38,270 1'00,455 1h04'56,483 1'20,863 49'47,478 02:17:43
12 598 EDUARDO DUARTE MOURA LOPES M35-39 19'49,052 1'42,174 1h11'45,073 1'48,490 49'26,664 02:24:31
13 607 MARCOS VINICIUS MENEZES SANTOS M35-39 23'44,317 3'06,643 1h05'52,117 3'11,001 53'56,899 02:29:50
14 10 600 HUGO LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS BA M35-39 21'14,880 2'33,012 1h08'47,017 1'57,302 56'59,805 02:31:32
15 11 596 BRUNO MARTINS BA M35-39 21'34,380 1'53,119 1h11'07,818 3'16,089 54'40,141 02:32:31
16 12 608 MAURO MIRANDA CERQUEIRA JUNIOR BA M35-39 23'40,333 3'07,791 1h08'07,023 2'21,197 57'29,383 02:34:45
17 13 602 IULO FRANZ BA M35-39 20'39,583 1'51,947 1h17'37,519 1'20,303 57'43,281 02:39:12
18 14 594 ARTHUR QUEIROZ PARENTE BA M35-39 24'45,443 2'57,431 1h14'23,165 2'20,781 55'45,110 02:40:11
19 627 HENRIQUE ARCANJO M35-39 23'02,529 2'49,650 1h16'41,604 2'33,959 58'24,954 02:43:32
1 553 WILTON RIBEIRO DIAS M40-44 20'10,185 0'59,634 1h04'21,890 1'37,291 39'12,281 02:06:21
2 1 625 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE BA M40-44 18'27,810 1'34,931 1h00'41,018 1'28,921 50'42,883 02:12:55
3 2 615 ANDRE FONSECA DAMASCENO BA M40-44 20'54,857 1'15,385 1h05'25,865 1'26,471 44'56,524 02:13:59
4 3 620 JOAO HELBERT BA M40-44 20'53,193 2'16,977 1h01'59,964 1'20,897 51'03,953 02:17:34
5 4 618 JARLEI BARROS BA M40-44 22'31,185 0'47,306 1h08'10,604 1'14,733 49'49,141 02:22:32
6 5 616 IGO ALVES CONCEICAO BA M40-44 23'22,396 1'48,408 1h08'00,536 1'45,238 49'14,618 02:24:11
7 6 623 JOSE MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR BA M40-44 20'08,755 1'39,853 1h04'44,140 1'30,510 58'12,438 02:26:15
8 7 624 LEONARDO SANCHES DE ANDRADE BA M40-44 20'19,865 1'25,204 1h08'36,882 2'05,190 54'14,641 02:26:41
9 8 633 WEBER RODRIGUES MOTA BA M40-44 19'11,943 3'21,103 1h10'26,747 2'21,840 52'39,578 02:28:01
10 9 630 ROGERIO MAGNO DE CAMPOS CANCIO JUNIOR BA M40-44 22'31,256 1'23,516 1h07'10,046 2'21,971 55'43,751 02:29:10
11 10 626 LUCIANO DANTAS BA M40-44 22'50,192 1'17,143 1h06'12,213 3'02,226 1h04'34,164 02:37:55
12 631 THOMAS ROBERTO M40-44 25'04,799 1'14,934 1h08'37,119 2'11,258 1h02'51,789 02:39:59
DNF 614 ADRIAN ARAUJO PEREIRA SILVA M40-44 Retirada
DNF 621 JONATAN NASCIMENTO M40-44 16'20,052 (3) 2'24,923 Retirada
1 1 645 FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA BA M45-49 22'00,208 1'45,104 1h05'39,211 1'00,165 40'31,515 02:10:56
2 2 640 ANDRE PEIXINHO BA M45-49 18'35,601 1'01,930 1h00'56,895 1'18,082 50'40,375 02:12:32
3 3 643 CARLOS HENRIQUE C. DA C. TEMPORAL BA M45-49 19'46,966 1'06,337 1h05'19,854 1'15,281 50'28,774 02:17:57
4 637 AMARO GUIMARAES M45-49 21'36,700 1'55,440 1h02'34,563 1'40,531 53'01,305 02:20:48
5 4 652 VINICIUS FERREIRA BRITTO REGO BA M45-49 21'47,670 0'52,931 1h06'50,532 2'03,586 49'19,164 02:20:53
6 5 644 DANILO PRAZERES BA M45-49 21'24,997 3'35,853 1h08'23,872 2'10,934 45'47,852 02:21:23
7 6 646 JORGE WEBER BA M45-49 25'16,544 0'46,908 1h11'10,143 1'01,483 46'04,938 02:24:20
8 7 651 THIAGO PEIXINHO DE MIRANDA BA M45-49 21'52,567 0'58,768 1h08'44,700 2'41,153 53'14,641 02:27:31
9 648 MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO M45-49 25'00,255 2'21,829 1h11'49,049 1'37,273 47'59,056 02:28:47
10 8 647 LUCIANO PIRES DE SOUZA BA M45-49 24'08,857 1'09,056 1h13'09,542 1'20,787 51'22,797 02:31:11
11 9 641 AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO BA M45-49 28'01,661 1'08,705 1h12'40,672 2'23,150 50'32,359 02:34:46
12 650 ROGERIO CERQUEIRA DE SOUZA M45-49 30'08,835 3'40,250 1h09'56,851 2'59,400 59'30,205 02:46:15
DSQ DSQ 639 ANDRE MALVAR TRIGO BA M45-49 22'21,537 1'38,258 55'49,232 1'37,512 45'57,469 02:07:24
DNF DNF 634 ABNER COSTA BA M45-49 25'26,997 (111) 0'56,447 1h12'26,846 (93,+1) 2'01,468 Retirada
DNF 642 C ANDRE S FREITAS M45-49 1h05'20,161 (39,-10) Retirada
1 1 655 GERVASIO DIONISIO DA SILVA BA M50-54 19'43,122 1'07,885 59'37,901 0'55,124 43'52,453 02:05:16
2 657 MANOEL MARQUES PESSOA M50-54 22'53,951 1'50,423 1h06'53,921 1'50,518 50'25,047 02:23:53
3 2 656 JOEL SANTANA ZEFERINO BA M50-54 28'43,872 1'01,322 1h10'13,825 1'11,090 1h00'13,118 02:41:23
DSQ DSQ 654 FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS BA M50-54 27'58,943 (120) 2'07,087 1h16'46,580 (114,+1) 5'44,335 Desclassificado
1 661 JOAO CARLOS CAMILO CARLINI NETO M55-59 24'18,302 2'49,088 1h04'36,968 2'22,869 58'16,094 02:32:23
2 1 658 ALCIMAR SOUZA DA SILVA BA M55-59 29'31,544 0'54,854 1h12'42,175 2'08,732 49'04,563 02:34:21
3 659 CASSIO SERGIO DIAS RIBEIRO M55-59 22'52,497 1'34,393 1h09'52,231 3'32,169 57'19,937 02:35:11
4 663 JOSIMAR MENDES MARTINS M55-59 28'35,482 2'54,360 1h16'49,626 2'52,681 54'53,384 02:46:05
5 662 JOSE DOMINGOS RODRIGUEZ M55-59 23'46,848 1'18,292 1h12'02,738 2'24,497 1h28'20,375 03:07:52
6 2 660 FRANCISCO EDUARDO DINIZ BA M55-59 24'41,317 1'56,143 1h36'30,667 1'41,686 1h17'37,812 03:22:27
1 666 RUY DE QUEIROZ M60-64 25'25,450 6'45,853 1h09'14,151 2'57,921 59'54,414 02:44:17
2 1 665 AUGUSTO ANGELIM BA M60-64 22'52,591 1'18,760 1h14'34,537 2'38,073 1h05'05,782 02:46:29
DNS DNS 667 SERGIO ABREU BA M65-69 Retirada
1 690 TIAGO LUIS OLIVEIRA MARQUES MMIL 19'40,529 1'20,610 1h04'29,065 1'04,734 46'53,555 02:13:28
2 687 ROMULO ALESSANDRO FERREIRA CONCEICAO MMIL 23'53,023 1'09,242 1h07'13,485 2'01,305 46'37,117 02:20:54
3 1 681 ANDRE VIANA BA MMIL 20'52,341 2'09,689 1h08'38,188 1'53,829 52'55,609 02:26:29
4 689 JOSE IVAM VIEIRA MMIL 19'05,115 1'29,611 1h13'49,290 1'43,242 54'38,969 02:30:46
5 2 683 JAIR LUIZ DE SOUZA JUNIOR BA MMIL 31'09,521 2'01,510 1h02'15,168 2'09,958 54'03,930 02:31:40
6 684 LUCAS DANTAS MARTINS MMIL 21'59,044 2'06,877 1h13'05,152 1'30,732 53'48,836 02:32:30
7 682 ATILA ANDERSON OLIVEIRA REIS MMIL 22'05,067 1'33,038 1h15'22,891 1'37,668 56'42,579 02:37:21
8 3 688 VEROFABIO TERTO BARBOSA BA MMIL 24'24,216 2'30,431 1h12'34,181 2'46,235 57'18,601 02:39:33
9 685 RICARDO FERNANDO DA SILVA MMIL 34'56,138 1'48,173 1h13'31,821 1'26,728 49'17,523 02:41:00
10 680 ALISSON DE SOUZA SILVA MMIL 17'16,904 0'55,743 1h25'49,319 2'13,753 56'05,875 02:42:21
11 686 RINALDO BARBOSA JUNIOR MMIL 18'54,404 1'48,361 1h37'50,968 1'40,698 1h02'41,546 03:02:55

SPRINT FESTIVO


COL NUM NOME CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO
1 100 LARA LUIZA BERNARDO RAMALHO BASTOS F14-15 13'28,591 1'20,775 39'14,501 1'19,227 28'54,977 01:24:18
2 101 SAMYA BEATRIZ CERQUEIRA PEREIRA F14-15 13'26,552 0'56,400 40'17,022 0'52,729 28'57,040 01:24:29
3 102 YHASMIM MARCELA RAMOS MENDONCA DA ROCHA F14-15 14'34,802 1'20,048 55'51,142 1'14,251 36'15,664 01:49:15
1 105 MARIA CLARA DA SILVA F16-17 16'33,162 2'08,587 36'32,577 1'17,229 30'14,711 01:26:46
2 107 STEFHANY CAUEDA SANTOS CRESPIM F16-17 16'07,427 1'20,845 42'38,233 1'14,339 28'49,141 01:30:09
3 104 INGRID THAIS F16-17 13'34,497 1'03,220 47'17,703 0'53,197 28'42,883 01:31:31
4 106 ROSA MARIA DA SILVA BRAGA F16-17 17'33,537 2'44,869 48'59,674 1'19,898 34'58,858 01:45:36
5 103 CAMILA SILVA E FILGUEIRA F16-17 14'57,021 2'24,408 55'15,062 4'15,408 38'06,276 01:54:58
1 108 CAMILLA NOVAES F18-19 19'33,044 2'38,353 35'05,689 2'32,727 42'56,117 01:42:45
1 126 MARINA JAMBO F20-24 13'55,994 2'07,411 38'24,376 1'24,610 23'59,664 01:19:52
2 123 GIOVANNA SALOMON F20-24 13'06,630 2'57,877 43'33,923 1'20,855 29'37,466 01:30:36
3 124 IANDRA NOVAES F20-24 15'39,536 1'37,369 43'23,194 1'00,808 30'31,914 01:32:12
4 128 NATALIA NERY DE QUEIROZ F20-24 15'54,349 2'20,025 37'18,434 1'18,811 36'47,241 01:33:38
5 130 RENATA RELYCIA GOMES FERREIRA F20-24 15'16,193 2'28,983 41'32,452 1'25,646 36'41,758 01:37:25
6 129 RAISSA MILLENA F20-24 14'58,591 1'49,627 43'56,524 2'37,297 37'16,524 01:40:38
7 125 JULIA PAZ F20-24 16'51,821 1'57,077 45'02,149 2'11,281 38'49,438 01:44:51
8 131 ROBERTA DOS SANTOS MARTINS F20-24 20'17,669 4'29,846 48'54,182 3'44,491 38'32,312 01:55:58
9 132 TEREZA VIEIRA F20-24 20'52,942 2'16,979 45'10,118 2'48,336 44'50,548 01:55:58
10 122 CALINE CARVALHO F20-24 15'00,677 3'10,251 59'08,936 2'03,113 46'00,117 02:05:23
1 140 LAYNA DE SOUZA ROTONDANO F25-29 20'11,108 1'24,266 38'13,097 1'31,951 30'36,532 01:31:56
2 143 URSULA RODRIGUES F25-29 15'08,130 2'10,253 44'03,361 0'55,913 29'55,398 01:32:13
