Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | Ciclismo | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE FEMININO | |||||||
1 | TICIANE AMANCIO | 300 | F.ELITE | 1:10:45 | 12:34 | 33:49 | 24:21 |
2 | MANUELA LERENO MACHADO | 277,5 | F.ELITE | 1:12:11 | 00:00 | 47:56 | 24:14 |
INFANTIL FEMININO | |||||||
1 | BIANCA ALMEIDA | 300 | F.INF | 44:08 | 11:04 | 23:43 | 09:20 |
20 A 24 FEMININO | |||||||
1 | MARIA LUIZA GOMES RODRIGUES | 300 | F.20.24 | 1:27:42 | 14:20 | 39:53 | 33:28 |
25 A 29 FEMININO | |||||||
1 | MELINA SAN MARTIN | 300 | F.25.29 | 1:18:11 | 13:18 | 37:25 | 27:26 |
30 A 24 FEMININO | |||||||
1 | ANA AUGUSTA SOARES | 300 | F.30.34 | 1:08:05 | 00:00 | 1:08:05 | |
2 | RHARANA RIBEIRO MENDES | 277,5 | F.30.34 | 1:17:49 | 14:05 | 37:57 | 25:46 |
3 | SAMYRA COUTRIM | 256,69 | F.30.34 | 1:21:48 | 15:02 | 38:59 | 27:47 |
35 A 39 FEMININO | |||||||
1 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | 300 | F.35.39 | 1:16:14 | 00:00 | 50:43 | 25:31 |
2 | LARISSA CONI | 277,5 | F.35.39 | 1:18:22 | 14:43 | 37:15 | 26:23 |
3 | ANA CLARA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA | 256,69 | F.35.39 | 1:25:46 | 00:00 | 55:38 | 30:08 |
40 A 44 FEMININO | |||||||
1 | CLAUDIA CALDEIRA PAIM DA SILVA | 300 | F.40.44 | 1:20:08 | 14:22 | 41:31 | 24:15 |
2 | MERCIA PEIXINHO | 277,5 | F.40.44 | 1:20:50 | 14:15 | 39:52 | 26:41 |
3 | MARIA LIANA PARREIRAS | 256,69 | F.40.44 | 1:25:26 | 15:17 | 42:12 | 27:55 |
45 A 49 FEMININO | |||||||
1 | MARIA CRISTINA CANGUSSU | 300 | F.45.49 | 1:22:30 | 12:05 | 38:27 | 31:57 |
2 | ANDREA KRAUS | 277,5 | F.45.49 | 1:40:43 | 15:29 | 51:05 | 34:07 |
50 A 54 FEMININO | |||||||
1 | MARCIA LIMA | 300 | F.50.54 | 1:11:52 | 12:43 | 33:41 | 25:27 |
ELITE MASCULINO | |||||||
1 | RICARDO LESSA VIEIRA | 300 | M.ELITE | 59:59 | 09:13 | 30:14 | 20:31 |
2 | THOR NOGUEROL | 277,5 | M.ELITE | 1:02:51 | 09:12 | 32:47 | 20:50 |
3 | THIAGO RIOS SODRE | 256,69 | M.ELITE | 1:04:23 | 10:23 | 59:17 | |
4 | HELENILTON GONCALVES | 237,44 | M.ELITE | 1:05:09 | 09:24 | 33:26 | 22:18 |
INFANTIL MASCULINO | |||||||
1 | ENZO LEMOS ROCHA | 300 | M.INF | 1:10:47 | 11:03 | 38:05 | 21:38 |
YOUTH MASCULINO | |||||||
1 | BRUNO ALMEIDA | 300 | M.YOUTH | 1:17:18 | 10:36 | 36:35 | 30:05 |
16 A 17 MASCULINO | |||||||
1 | PEDRO FERNANDES | 300 | M.16.17 | 1:02:47 | 09:20 | 32:27 | 21:00 |
2 | LUCAS GALDINO | 277,5 | M.16.17 | 1:06:41 | 10:19 | 35:56 | 20:24 |
18 A 19 MASCULINO | |||||||
1 | JOAO VINICIUS | 300 | M.18.19 | 1:11:42 | 00:00 | 47:48 | 23:54 |
2 | RUAM RIBEIRO | 277,5 | M.18.19 | 1:12:57 | 10:34 | 36:38 | 25:44 |
20 A 24 MASCULINO | |||||||
1 | PATRICK DA SILVA MENEZES | 300 | M.20.24 | 1:06:47 | 09:14 | 32:27 | 25:05 |
25 A 29 MASCULINO | |||||||
1 | MATHEUS MORAES | 300 | M.25.29 | 1:12:06 | 00:00 | 48:40 | 23:26 |
2 | RODRIGO PASSOS MENDES FERREIRA | 277,5 | M.25.29 | 1:13:22 | 11:42 | 36:10 | 25:30 |
3 | EDINEI DA SILVA MATA | 256,69 | M.25.29 | 1:14:28 | 17:09 | 36:56 | 20:23 |
4 | RUAN MATOS DE ARAUJO | 237,44 | M.25.29 | 1:24:07 | 15:47 | 38:19 | 30:00 |
5 | DYNALMO SOUZA | 219,63 | M.25.29 | 1:31:15 | 12:48 | 41:54 | 36:31 |
6 | THALES PIMENTEL | 203,16 | M.25.29 | 1:33:10 | 14:28 | 40:12 | 38:29 |
30 A 24 MASCULINO | |||||||
1 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | 300 | M.30.34 | 1:01:56 | 09:20 | 30:09 | 22:27 |
2 | DIMITRE BEZERRA BOTELHO | 277,5 | M.30.34 | 1:03:17 | 10:31 | 27:25 | 25:20 |
3 | ANTONIONI CUNHA DIAS DOS S. CUNHA | 256,69 | M.30.34 | 1:05:13 | 10:21 | 32:30 | 22:21 |
4 | JONATHAN MERLO | 237,44 | M.30.34 | 1:07:28 | 00:00 | 46:24 | 21:04 |
5 | PEDRO FOLHA | 219,63 | M.30.34 | 1:08:23 | 09:38 | 35:01 | 23:43 |
6 | LUAN NERI | 203,16 | M.30.34 | 1:12:30 | 11:15 | 36:45 | 24:30 |
7 | FLAVIO GUILHERME OLIVEIRA SANTOS | 187,92 | M.30.34 | 1:29:07 | 20:13 | 39:56 | 28:57 |
8 | PEDRO QUEIROZ | 173,83 | M.30.34 | 1:33:01 | 17:23 | 41:30 | 34:07 |
9 | CAIO AUGUSTO BARRETO | 160,79 | M.30.34 | 1:36:39 | 16:54 | 48:16 | 31:27 |
35 A 39 MASCULINO | |||||||
1 | GIVANILDO COSTA SILVA | 300 | M.35.39 | 1:03:43 | 10:19 | 33:57 | 19:26 |
2 | WILTON RIBEIRO | 277,5 | M.35.39 | 1:04:25 | 12:26 | 32:49 | 19:08 |
3 | VICTOR OLIVEIRA | 256,69 | M.35.39 | 1:06:54 | 12:35 | 31:59 | 22:19 |
4 | GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO | 237,44 | M.35.39 | 1:08:40 | 10:57 | 33:23 | 24:20 |
5 | ALCIOLE REIMAO | 219,63 | M.35.39 | 1:09:45 | 15:05 | 32:08 | 22:31 |
6 | BRUCE CAIRO | 203,16 | M.35.39 | 1:10:31 | 11:05 | 34:29 | 24:57 |
7 | JARLEI BARROS | 187,92 | M.35.39 | 1:11:11 | 00:00 | 48:41 | 22:30 |
8 | FRANCISCO LEANDRO | 173,83 | M.35.39 | 1:11:32 | 13:56 | 34:34 | 23:01 |
9 | IGOR OLIVEIRA TAKENAMI | 160,79 | M.35.39 | 1:11:37 | 14:45 | 34:28 | 22:23 |
10 | ISRAEL REIS | 148,7 | M.35.39 | 1:14:12 | 14:41 | 33:32 | 25:59 |
11 | ROBERIO DE MENEZES FILHO | 100 | M.35.39 | 1:20:33 | 14:57 | 39:59 | 25:36 |
12 | SAMUEL JUNCAL | 100 | M.35.39 | 1:26:33 | 14:05 | 42:06 | 30:22 |
40 A 44 MASCULINO | |||||||
1 | JUAREZ BENICIO FILHO | 300 | M.40.44 | 1:08:09 | 12:21 | 34:03 | 21:44 |
2 | ARMANDO NETO | 277,5 | M.40.44 | 1:09:31 | 11:18 | 34:50 | 23:22 |
3 | BERNARDO EMANUEL DUARTE TRINDADE | 256,69 | M.40.44 | 1:09:37 | 12:15 | 34:11 | 23:10 |
4 | CLEBER CASTRO | 237,44 | M.40.44 | 1:10:19 | 12:24 | 33:43 | 24:11 |
5 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | 219,63 | M.40.44 | 1:12:52 | 11:18 | 35:09 | 26:24 |
6 | JOAO RICARDO CAMARGO | 203,16 | M.40.44 | 1:13:29 | 00:00 | 48:14 | 25:15 |
7 | FABRICIO GUIMARAES | 187,92 | M.40.44 | 1:17:14 | 13:34 | 36:57 | 26:42 |
8 | DERALDO FALCAO | 173,83 | M.40.44 | 1:18:23 | 13:07 | 37:58 | 27:17 |
9 | TONY ANDRADE | 160,79 | M.40.44 | 1:18:32 | 14:41 | 38:17 | 25:33 |
45 A 49 MASCULINO | |||||||
1 | MARCOS DE MORAES | M.45.49 | 1:07:58 | 00:00 | 44:35 | 23:22 | |
2 | ANDRE PEIXINHO | M.45.49 | 1:08:21 | 10:40 | 33:41 | 23:59 | |
3 | AMILTON DE SOUZA PEREIRA | M.45.49 | 1:10:14 | 12:19 | 35:47 | 22:07 | |
4 | GUSTAVO BRAGA | M.45.49 | 1:10:24 | 12:47 | 33:41 | 23:55 | |
5 | FABIANO ORNELAS | M.45.49 | 1:20:03 | 12:43 | 36:59 | 30:21 | |
50 A 54 MASCULINO | |||||||
1 | GERVASIO DIONISIO SILVA | 300 | M.50.54 | 1:06:29 | 11:47 | 32:28 | 22:13 |
2 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONCALVES | 277,5 | M.50.54 | 1:10:41 | 12:09 | 33:58 | 24:33 |
3 | PEDRO PAULO ASSUNCAO BANDEIRA | 256,69 | M.50.54 | 1:11:20 | 12:15 | 34:11 | 24:53 |
4 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | 237,44 | M.50.54 | 1:16:59 | 15:47 | 36:26 | 24:45 |
5 | ARMINDO BARROS DE MATOS | 219,63 | M.50.54 | 1:19:03 | 00:00 | 51:06 | 27:57 |
6 | ARI DE BRITO JUNIOR BRITO JUNIOR | 203,16 | M.50.54 | 1:22:19 | 13:50 | 38:09 | 30:19 |
7 | JOAO SPINOLA | 187,92 | M.50.54 | 1:25:48 | 15:44 | 40:14 | 29:49 |
8 | JANUARIO MEGALE | 173,83 | M.50.54 | 1:31:37 | 18:00 | 46:14 | 27:23 |
55 A 59 MASCULINO | |||||||
1 | MANOEL ALBERTO LOPES | 300 | M.55.59 | 1:08:20 | 12:35 | 32:34 | 23:10 |
60 A 64 MASCULINO | |||||||
1 | CICERO MARIANO FILHO MARIANO | 300 | M.60.64 | 1:14:05 | 00:00 | 48:59 | 25:05 |
2 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA | 277,5 | M.60.64 | 1:22:05 | 12:07 | 41:10 | 28:47 |
3 | VALMOR PEREIRA DA MATA | 256,69 | M.60.64 | 1:28:34 | 20:24 | 43:00 | 25:10 |
4 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | 237,44 | M.60.64 | 1:33:57 | 19:32 | 45:55 | 28:30 |
5 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 219,63 | M.60.64 | 1:59:34 | 25:28 | 53:11 | 40:54 |
65 A 69 MASCULINO | |||||||
1 | ERNANDO NOGUEIRA BARROS | 300 | M.65.69 | 1:37:36 | 16:08 | 38:50 | 42:37 |
PTS2 | |||||||
1 | FABIO RIGUEIRA | 300 | M.PTS2 | 1:37:10 | 14:28 | 41:27 | 41:15 |
PTS3 | |||||||
1 | FELLIPE LEMOS DE PAULA BARROS | 300 | M.PTS3 | 1:41:31 | 19:34 | 52:15 | 29:42 |
OPEN FEMININO | |||||||
1 | ALANA VENTURA | 300 | F.OPEN | 1:24:57 | 19:26 | 38:04 | 27:27 |
2 | JULIANA GALVAO DE ALENCAR | 277,5 | F.OPEN | 1:26:00 | 14:20 | 42:44 | 28:56 |
3 | LILYA WROBEL | 256,69 | F.OPEN | 1:28:12 | 16:40 | 39:40 | 31:51 |
4 | ALINE ROSARIO SANTANA | 237,44 | F.OPEN | 1:29:22 | 15:56 | 42:56 | 30:29 |
5 | DANIELLE ESTEVES | 219,63 | F.OPEN | 1:31:27 | 16:52 | 43:52 | 30:42 |
6 | FABIANA MARIA BENEVIDES LIBORIO | 203,16 | F.OPEN | 1:37:11 | 18:57 | 46:51 | 31:22 |
OPEN MASCULINO | |||||||
1 | WADSON DA SILVA DE SOUZA SOUZA | 300 | M.OPEN | 1:06:23 | 11:14 | 34:54 | 20:13 |
2 | JAN CARLOS DIAS ARAUJO ARAUJO | 277,5 | M.OPEN | 1:08:35 | 10:21 | 34:15 | 23:58 |
3 | ULISSES DE JESUS GOMES JUNIOR | 256,69 | M.OPEN | 1:10:16 | 12:33 | 34:44 | 22:58 |
4 | GUILHERME JORGE DE OLIVEIRA SANTOS | 237,44 | M.OPEN | 1:10:36 | 12:32 | 33:44 | 24:19 |
5 | EDUARDO SOUSA DE SENA | 219,63 | M.OPEN | 1:10:48 | 13:08 | 28:39 | 29:00 |
6 | EDUARDO CARNEIRO | 203,16 | M.OPEN | 1:10:50 | 12:51 | 36:25 | 21:33 |
7 | MARCIO DOS SANTOS GARCIA | 187,92 | M.OPEN | 1:11:51 | 12:14 | 34:13 | 25:23 |
8 | JOAO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS | 173,83 | M.OPEN | 1:15:02 | 13:01 | 36:45 | 25:15 |
9 | JOAO PITTA | 160,79 | M.OPEN | 1:15:51 | 12:58 | 38:55 | 23:57 |
10 | LUIZ SENETERRI | 148,7 | M.OPEN | 1:15:57 | 13:12 | 37:00 | 25:44 |
11 | CARLOS HENRIQUE TEMPORAL | 100 | M.OPEN | 1:17:48 | 13:32 | 37:36 | 26:39 |
12 | DANILO MONTEIRO DE MELO | 100 | M.OPEN | 1:19:06 | 13:35 | 35:40 | 29:51 |
13 | LUIS CAMPELO | 100 | M.OPEN | 1:19:27 | 13:38 | 37:27 | 28:21 |
14 | ROGERIO LEITE | 100 | M.OPEN | 1:19:51 | 14:15 | 36:19 | 29:15 |
15 | SERGIO PACHECO | 100 | M.OPEN | 1:20:08 | 15:53 | 39:25 | 24:50 |
16 | LUCAS CAPPELLA | 100 | M.OPEN | 1:20:10 | 16:25 | 39:00 | 24:44 |
17 | FLAVIO TRINDADE | 100 | M.OPEN | 1:20:29 | 14:50 | 38:33 | 27:06 |
18 | IGO ALVES CONCEICAO | 100 | M.OPEN | 1:20:43 | 15:48 | 37:34 | 27:20 |
19 | ANDRE LOPES | 100 | M.OPEN | 1:22:33 | 00:00 | 52:00 | 30:32 |
20 | PABLO AMORIM | 100 | M.OPEN | 1:23:43 | 14:06 | 40:18 | 29:18 |
21 | HENRIQUE PARAGUASSU FERNANDES | 100 | M.OPEN | 1:25:53 | 00:00 | 56:00 | 29:52 |
22 | FELIPE FERNANDES | 100 | M.OPEN | 1:25:55 | 14:51 | 45:54 | 25:09 |
23 | LUIZ FERNANDO ARAGAO ROCHA | 100 | M.OPEN | 1:26:16 | 14:14 | 44:10 | 27:51 |
24 | LEONARDO MELO PEREIRA | 100 | M.OPEN | 1:26:51 | 11:23 | 49:19 | 26:08 |
25 | BRUNO SANTOS | 100 | M.OPEN | 1:27:14 | 14:48 | 43:55 | 28:30 |
26 | ARTHUR SASSI | 100 | M.OPEN | 1:28:06 | 14:04 | 38:13 | 35:48 |
27 | MATHEUS BORGES | 100 | M.OPEN | 1:28:37 | 17:21 | 46:03 | 25:12 |
28 | JOAO HLEBERT COSTA E SILVA | 100 | M.OPEN | 1:30:15 | 16:30 | 39:32 | 34:12 |
29 | BRUNO MAGALHAES | 100 | M.OPEN | 1:30:15 | 11:44 | 45:18 | 33:12 |
30 | HUGO SANTOS | 100 | M.OPEN | 1:30:31 | 13:00 | 43:01 | 34:29 |
31 | BRUNO FERNANDEZ | 100 | M.OPEN | 1:31:22 | 15:49 | 43:02 | 32:30 |
32 | THIAGO PEIXINHO DE MIRANDA | 100 | M.OPEN | 1:35:57 | 13:58 | 49:48 | 32:09 |
33 | RODOLFO LIMA | 100 | M.OPEN | 1:42:04 | 17:15 | 47:46 | 37:01 |
MTB MASCULINO | |||||||
1 | CARLOS ANIBAL | 300 | M.MTB | 1:09:45 | 00:00 | 47:52 | 21:53 |
2 | ANDRE DAMASCENO | 277,5 | M.MTB | 1:11:05 | 00:00 | 48:31 | 22:34 |
3 | VALDEIR SANTANA | 256,69 | M.MTB | 1:13:06 | 13:06 | 36:10 | 23:49 |
4 | JORGE LUIZ SANTOS | 237,44 | M.MTB | 1:15:24 | 00:00 | 50:30 | 24:53 |
REVEZA FEMININO | |||||||
1 | MARIANA / MARIA FERNANDA / CAREN LEAL | 300 | F.REV | 1:24:42 | 14:43 | 43:01 | 26:57 |
REVEZA MASCULINO | |||||||
1 | RENATO / GABRIEL / FABIO CUBA | 300 | M.REV | 1:01:32 | 09:59 | 31:46 | 19:46 |
2 | HENRIQUE / BRUNO PINEIRO / LAIS CAFE | 277,5 | M.REV | 1:08:18 | 00:00 | 44:14 | 24:04 |
3 | WALTER KRAUS / RAIMUNDO / BRUNO | 256,69 | M.REV | 1:13:27 | 00:00 | 47:53 | 25:33 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social