Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBARA JULIANA DOS SANTOS | 300,00 | F.ELITE | 1:00:23 | 08:02 | 00:40 | 33:16 | 00:46 | 17:37 |
2 | BEATRIZ DUMET | 277,50 | F.ELITE | 1:03:15 | 09:09 | 00:37 | 34:16 | 00:38 | 18:32 |
3 | MANOELA ELIAS CRISTALINO AMARAL | 256,69 | F.ELITE | 1:04:50 | 09:24 | 00:51 | 35:35 | 00:57 | 18:02 |
4 | MARIA CLAUDIA LYRA | 237,44 | F.ELITE | 1:05:25 | 10:41 | 00:54 | 34:17 | 00:52 | 18:40 |
5 | TICIANE AMANCIO | 219,63 | F.ELITE | 1:05:48 | 10:15 | 00:52 | 34:41 | 01:01 | 18:57 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA LUIZA GOMES RODRIGUES | 300,00 | F.20.24 | 1:22:26 | 12:10 | 01:59 | 41:16 | 01:07 | 25:52 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELINA SAN MARTIN | 300,00 | F.25.29 | 1:13:41 | 11:44 | 01:02 | 38:33 | 01:07 | 21:13 |
2 | STEPHANIE RIVERA | 277,50 | F.25.29 | 1:18:48 | 14:04 | 01:22 | 41:05 | 01:11 | 21:04 |
3 | LAIS CAFE ALVES | 256,69 | F.25.29 | 1:22:19 | 10:20 | 01:15 | 45:50 | 01:18 | 23:35 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THAISE ALMEIDA | 300,00 | F.30.34 | 1:10:34 | 13:03 | 01:04 | 36:26 | 01:07 | 18:52 |
2 | SAMYRA COUTRIM | 277,50 | F.30.34 | 1:13:41 | 12:27 | 01:02 | 37:48 | 00:57 | 21:26 |
3 | MARIANA PRADO | 256,69 | F.30.34 | 1:23:41 | 12:05 | 01:06 | 44:48 | 01:36 | 24:04 |
4 | ELIS CARREIRO | 237,44 | F.30.34 | 1:32:47 | 13:30 | 01:34 | 48:00 | 01:38 | 28:02 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | 300,00 | F.35.39 | 1:11:16 | 12:13 | 00:51 | 36:58 | 00:49 | 20:25 |
2 | ANA CLARA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA | 277,50 | F.35.39 | 1:16:00 | 11:55 | 01:17 | 39:47 | 00:58 | 22:02 |
3 | LARISSA CONI | 256,69 | F.35.39 | 1:16:03 | 12:19 | 01:01 | 40:06 | 01:03 | 21:32 |
4 | FLAVIA VALENTE | 237,44 | F.35.39 | 1:17:35 | 13:53 | 00:58 | 38:47 | 00:58 | 22:56 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTIANNE CARVALHO | 300,00 | F.40.44 | 1:15:25 | 12:01 | 01:24 | 37:56 | 01:24 | 22:37 |
2 | MERCIA PEIXINHO | 277,50 | F.40.44 | 1:15:55 | 11:18 | 01:24 | 39:20 | 00:58 | 22:54 |
3 | CLAUDIA CALDEIRA PAIM DA SILVA | 256,69 | F.40.44 | 1:17:49 | 12:11 | 01:36 | 43:40 | 01:04 | 19:16 |
4 | MARIA LIANA PARREIRAS | 237,44 | F.40.44 | 1:18:29 | 12:27 | 01:20 | 44:41 | 01:02 | 18:56 |
5 | SORAIA RAMOS LIMA | 219,63 | F.40.44 | 1:23:56 | 12:30 | 01:35 | 44:39 | 01:13 | 23:57 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | 300,00 | F.45.49 | 1:19:21 | 10:35 | 01:10 | 41:18 | 01:11 | 25:06 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NILZETE NUNES | 300,00 | F.55.59 | 1:32:59 | 14:19 | 01:50 | 47:35 | 01:28 | 27:44 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILIAN PINTO | 300,00 | F.OPEN | 1:16:48 | 13:33 | 00:52 | 42:06 | 01:24 | 18:51 |
2 | MARCELA BARBOSA DE MENEZES | 277,50 | F.OPEN | 1:26:06 | 14:34 | 02:59 | 44:28 | 01:46 | 22:18 |
3 | LENORA VIANA DE ASSIS | 256,69 | F.OPEN | 1:33:06 | 16:13 | 02:58 | 44:34 | 01:25 | 27:55 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO DE ANDRADE VIEIRA | 300,00 | M.ELITE | 55:31 | 07:26 | 00:31 | 32:21 | 00:33 | 14:37 |
2 | GABRIEL KLEIN | 277,50 | M.ELITE | 56:40 | 08:10 | 00:31 | 32:46 | 00:35 | 14:36 |
3 | THOR NOGUEROL | 256,69 | M.ELITE | 57:47 | 07:19 | 00:35 | 32:26 | 00:38 | 16:47 |
4 | THIAGO RIOS SODRE | 237,44 | M.ELITE | 58:38 | 08:12 | 00:34 | 33:34 | 00:38 | 15:38 |
5 | RAFAEL DE DEUS | 219,63 | M.ELITE | 59:25 | 08:14 | 00:36 | 33:28 | 00:35 | 16:30 |
6 | HELENILTON GONCALVES | 203,16 | M.ELITE | 1:01:14 | 08:10 | 00:34 | 33:34 | 00:37 | 18:17 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENZO LEMOS ROCHA | 300,00 | M.11.14 | 35:10 | 04:06 | 00:58 | 21:21 | 00:44 | 07:58 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO ALMEIDA | 300,00 | M.15 | 1:10:26 | 09:15 | 00:45 | 37:48 | 01:06 | 21:30 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO FELIPE FERNANDES | 300,00 | M.16.17 | 1:03:21 | 08:27 | 00:43 | 34:19 | 01:13 | 18:37 |
2 | LUCAS GALDINO | 277,50 | M.16.17 | 1:04:49 | 08:52 | 00:54 | 34:19 | 00:51 | 19:50 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUAM RIBEIRO SANTOS | 300,00 | M.18.19 | 1:05:07 | 08:40 | 00:46 | 36:31 | 00:46 | 18:23 |
2 | JOAO VINICIUS PEREIRA | 277,50 | M.18.19 | 1:21:49 | 09:56 | 00:41 | 46:10 | 00:44 | 24:15 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRICK MENEZES | 300,00 | M.20.24 | 1:05:05 | 08:12 | 00:41 | 34:56 | 00:49 | 20:25 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS MORAES | 300,00 | M.25.29 | 1:03:44 | 10:05 | 00:46 | 33:16 | 00:46 | 18:49 |
2 | BRUNO ANDRADE | 277,50 | M.25.29 | 1:06:10 | 10:42 | 00:50 | 33:56 | 00:56 | 19:44 |
3 | RODRIGO PASSOS MENDES FERREIRA | 256,69 | M.25.29 | 1:06:54 | 09:36 | 00:47 | 35:09 | 00:49 | 20:32 |
4 | EDINEI DA SILVA MATA | 237,44 | M.25.29 | 1:09:51 | 15:13 | 01:08 | 36:54 | 01:03 | 15:31 |
5 | MARIO MARCIO DE CERQUEIRA V FONSECA MARCIO | 219,63 | M.25.29 | 1:12:36 | 10:33 | 01:07 | 40:54 | 00:37 | 19:23 |
6 | RUAN MATOS DE ARAUJO | 203,16 | M.25.29 | 1:12:41 | 13:11 | 01:09 | 36:35 | 00:57 | 20:46 |
7 | ATILA OLIVEIRA REIS | 0,0 | M.25.29 | Desclassificado | 12:04 | 01:23 | 38:35 | 01:01 | 19:36 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIONI CUNHA DIAS DOS SANTOS CUNHA | 300,00 | M.30.34 | 1:01:14 | 08:15 | 00:40 | 33:29 | 00:42 | 18:06 |
2 | PETRUS RAVAZZANO | 277,50 | M.30.34 | 1:01:22 | 08:54 | 00:40 | 33:35 | 00:51 | 17:21 |
3 | MARCELO SOTO | 256,69 | M.30.34 | 1:01:49 | 10:12 | 00:54 | 32:58 | 00:48 | 16:56 |
4 | ALBERTO SILVA DE SOUZA | 237,44 | M.30.34 | 1:01:51 | 09:54 | 00:38 | 32:36 | 00:37 | 18:04 |
5 | WESLLEY NOGUEIRA | 219,63 | M.30.34 | 1:02:39 | 09:46 | 00:47 | 32:37 | 00:47 | 18:40 |
6 | LUAN DO NERI | 203,16 | M.30.34 | 1:04:36 | 09:14 | 01:07 | 35:10 | 00:53 | 18:11 |
7 | RAFAEL RIBEIRO | 187,92 | M.30.34 | 1:04:45 | 10:01 | 01:01 | 34:28 | 00:52 | 18:21 |
8 | JONATHAN MERLO | 173,83 | M.30.34 | 1:06:17 | 10:04 | 00:54 | 36:44 | 00:56 | 17:38 |
9 | MARCUS VINICIUS ALMEIDA JR | 160,79 | M.30.34 | 1:07:36 | 11:37 | 00:56 | 35:21 | 00:46 | 18:55 |
10 | PEDRO FOLHA | 148,70 | M.30.34 | 1:08:32 | 08:41 | 00:51 | 38:11 | 01:08 | 19:38 |
11 | DIEGO FREITAS | 100,00 | M.30.34 | 1:10:57 | 12:44 | 01:33 | 35:52 | 01:30 | 19:17 |
12 | NEILLON ASSIS | 100,00 | M.30.34 | 1:11:47 | 14:32 | 01:00 | 36:24 | 01:05 | 18:44 |
13 | ICARO LUIZ SILVA MARQUES | 100,00 | M.30.34 | 1:18:26 | 12:36 | 01:02 | 38:40 | 01:15 | 24:52 |
14 | ANDRE LUIS MENDES DE AZEVEDO FILHO | 100,00 | M.30.34 | 1:22:34 | 14:42 | 01:12 | 42:34 | 01:05 | 22:58 |
15 | CAIO AUGUSTO NETO BARRETO | 100,00 | M.30.34 | 1:30:08 | 14:12 | 01:38 | 48:09 | 01:05 | 25:02 |
16 | FLAVIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS | 100,00 | M.30.34 | 1:33:19 | 20:19 | 01:06 | 48:33 | 01:11 | 22:08 |
17 | THIAGO FONTANA CRUZ | 100,00 | M.30.34 | 1:40:31 | 14:03 | 02:01 | 48:05 | 01:18 | 35:02 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIVANILDO COSTA SILVA GIL BALA | 300,00 | M.35.39 | 59:34 | 08:50 | 00:44 | 32:25 | 00:50 | 16:43 |
2 | VINICIUS LAGO | 277,50 | M.35.39 | 59:57 | 08:34 | 00:41 | 33:07 | 00:43 | 16:50 |
3 | WILTON RIBEIRO | 256,69 | M.35.39 | 1:00:03 | 10:11 | 00:57 | 32:56 | 00:47 | 15:11 |
4 | JORGE EDUARDO MUNIZ LIBORIO | 237,44 | M.35.39 | 1:00:50 | 08:33 | 00:46 | 33:04 | 00:48 | 17:38 |
5 | ANDRE FALBO | 219,63 | M.35.39 | 1:01:24 | 07:27 | 00:39 | 35:43 | 00:48 | 16:45 |
6 | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | 203,16 | M.35.39 | 1:02:56 | 10:16 | 00:47 | 32:58 | 00:43 | 18:11 |
7 | SIDNEY BORGES DA SILVA JUNIOR | 187,92 | M.35.39 | 1:03:15 | 09:16 | 00:40 | 33:04 | 00:53 | 19:21 |
8 | BRUCE CAIRO | 173,83 | M.35.39 | 1:04:54 | 09:43 | 00:48 | 33:37 | 00:53 | 19:52 |
9 | GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO | 160,79 | M.35.39 | 1:05:27 | 09:17 | 00:57 | 33:57 | 01:11 | 20:04 |
10 | JARLEI DA SILVA BARROS | 148,70 | M.35.39 | 1:05:29 | 11:16 | 00:43 | 35:39 | 00:54 | 16:56 |
11 | MATHEUS FROES | 100,00 | M.35.39 | 1:05:49 | 10:36 | 00:51 | 33:59 | 00:56 | 19:26 |
12 | SERGIO FERREIRA SANTOS NAJAR | 100,00 | M.35.39 | 1:05:50 | 10:31 | 00:57 | 34:36 | 00:58 | 18:45 |
13 | ALCIOLE REIMAO | 100,00 | M.35.39 | 1:06:33 | 13:26 | 01:02 | 33:07 | 01:04 | 17:53 |
14 | IGOR CASTRO | 100,00 | M.35.39 | 1:06:53 | 10:48 | 01:19 | 35:52 | 01:08 | 17:44 |
15 | EDUARDO SOUSA DE SENA | 100,00 | M.35.39 | 1:06:55 | 11:14 | 00:51 | 35:47 | 00:52 | 18:08 |
16 | MARCUS FALCAO | 100,00 | M.35.39 | 1:07:00 | 10:41 | 00:57 | 34:28 | 00:54 | 19:57 |
17 | MAURO BRITO BRANDAO | 100,00 | M.35.39 | 1:07:29 | 10:29 | 01:23 | 35:51 | 01:12 | 18:31 |
18 | IGOR TAKENAMI | 100,00 | M.35.39 | 1:07:54 | 12:26 | 00:46 | 34:43 | 01:11 | 18:47 |
19 | ARTUR QUEIROZ | 100,00 | M.35.39 | 1:09:24 | 11:57 | 01:01 | 34:54 | 00:59 | 20:31 |
20 | ANDRENEY SOUZA | 100,00 | M.35.39 | 1:12:50 | 12:55 | 01:11 | 36:51 | 01:08 | 20:42 |
21 | ROBERIO DE MENEZES FILHO | 100,00 | M.35.39 | 1:17:33 | 12:48 | 01:34 | 41:39 | 01:03 | 20:28 |
22 | EDUARDO DA HORA | 100,00 | M.35.39 | 1:17:59 | 14:19 | 00:55 | 38:44 | 01:09 | 22:50 |
23 | DANILO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 100,00 | M.35.39 | 1:23:15 | 11:47 | 01:42 | 40:35 | 02:07 | 27:02 |
24 | BRUNO MARTINS | 0,0 | M.35.39 | Desclassificado | 11:53 | 01:47 | 38:17 | 01:31 | 17:33 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMANDO NETO | 300,00 | M.40.44 | 1:01:19 | 09:30 | 00:46 | 32:53 | 00:41 | 17:27 |
2 | TERCIO LIMA PIMENTEL | 277,50 | M.40.44 | 1:02:09 | 08:39 | 00:47 | 32:59 | 00:49 | 18:54 |
3 | JOAO RICARDO DE SILVA | 256,69 | M.40.44 | 1:03:00 | 08:39 | 00:51 | 32:51 | 01:00 | 19:38 |
4 | RENATO MEDEIROS NETTO | 237,44 | M.40.44 | 1:03:00 | 09:01 | 00:57 | 32:23 | 01:02 | 19:34 |
5 | JUAREZ BENICIO | 219,63 | M.40.44 | 1:03:48 | 10:19 | 00:44 | 34:26 | 00:44 | 17:33 |
6 | JOCA NETO | 203,16 | M.40.44 | 1:04:10 | 10:55 | 00:52 | 34:19 | 00:56 | 17:07 |
7 | CLEBER CASTRO | 187,92 | M.40.44 | 1:04:31 | 09:41 | 00:53 | 33:24 | 00:51 | 19:40 |
8 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | 173,83 | M.40.44 | 1:08:11 | 10:34 | 01:02 | 36:06 | 01:07 | 19:22 |
9 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | 160,79 | M.40.44 | 1:08:45 | 09:36 | 01:16 | 34:42 | 01:05 | 22:05 |
10 | SEVERINO ARAUJO | 148,70 | M.40.44 | 1:09:05 | 12:45 | 01:34 | 33:34 | 01:10 | 20:00 |
11 | ANISIO TORRES | 100,00 | M.40.44 | 1:09:51 | 10:48 | 00:57 | 36:26 | 00:59 | 20:39 |
12 | JOEL BATALHA | 100,00 | M.40.44 | 1:11:40 | 13:56 | 01:00 | 34:22 | 00:52 | 21:27 |
13 | ANDERSON SILVA DAMASCENO | 100,00 | M.40.44 | 1:12:21 | 10:09 | 00:52 | 38:36 | 00:56 | 21:46 |
14 | AMOM PEREIRA DA CRUZ | 100,00 | M.40.44 | 1:12:31 | 13:24 | 00:55 | 33:20 | 01:06 | 23:45 |
15 | TONY ANDRADE | 100,00 | M.40.44 | 1:15:04 | 12:29 | 01:17 | 39:09 | 01:15 | 20:53 |
16 | FABRICIO GUIMARAES | 100,00 | M.40.44 | 1:16:03 | 12:24 | 00:53 | 37:38 | 02:02 | 23:04 |
17 | DANIEL ODON | 100,00 | M.40.44 | 1:16:59 | 11:01 | 01:20 | 41:27 | 01:13 | 21:57 |
18 | FELIX SILVA | 100,00 | M.40.44 | 1:23:29 | 11:24 | 01:08 | 44:27 | 01:13 | 25:15 |
19 | MARCOS ROBERTO PEREIRA QUEIROZ | 0,00 | M.40.44 | Desclassificado | 11:48 | 01:16 | 34:42 | 01:32 | 15:23 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOS DE MORAES | 300,00 | M.45.49 | 1:01:50 | 09:45 | 00:51 | 33:29 | 00:46 | 16:57 |
2 | ANDRE PEIXINHO | 277,50 | M.45.49 | 1:02:20 | 08:30 | 00:47 | 33:08 | 00:46 | 19:07 |
3 | AMILTON DE SOUZA PEREIRA | 256,69 | M.45.49 | 1:06:38 | 09:44 | 00:50 | 37:34 | 00:58 | 17:31 |
4 | LUIS GUSTAVO TAVARES BRAGA | 237,44 | M.45.49 | 1:07:00 | 10:47 | 00:54 | 34:23 | 00:49 | 20:06 |
5 | MARIO SILVA SANTOS JUNIOR | 219,63 | M.45.49 | 1:07:22 | 11:34 | 00:45 | 35:35 | 00:52 | 18:34 |
6 | FERNANDO LEAL | 203,16 | M.45.49 | 1:11:44 | 12:46 | 00:51 | 38:23 | 00:52 | 18:51 |
7 | FABIANO ORNELAS | 187,92 | M.45.49 | 1:11:45 | 10:21 | 01:04 | 36:15 | 01:20 | 22:44 |
8 | ABNER COSTA | 173,83 | M.45.49 | 1:13:32 | 13:07 | 00:57 | 35:19 | 01:01 | 23:06 |
9 | MARCELO MACHADO | 160,79 | M.45.49 | 1:14:02 | 10:58 | 01:32 | 36:55 | 01:23 | 23:12 |
10 | HELCIO PETRONIO SANTOS JUNIOR | 148,70 | M.45.49 | 1:15:34 | 09:55 | 01:51 | 40:13 | 01:44 | 21:49 |
11 | WILLIAN SANTOS | 100,00 | M.45.49 | 1:16:21 | 10:45 | 01:31 | 37:22 | 01:24 | 25:18 |
12 | ROBINSON DE SOUZA AMORIM | 100,00 | M.45.49 | 1:22:25 | 14:40 | 01:06 | 41:16 | 01:06 | 24:15 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE CARLOS ALEIXO SEPULVEDA FILHO | 300,00 | M.50.54 | 1:09:13 | 11:59 | 01:04 | 36:02 | 00:47 | 19:19 |
2 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | 277,50 | M.50.54 | 1:12:40 | 13:31 | 00:55 | 36:25 | 01:39 | 20:09 |
3 | JOAO SPINOLA | 256,69 | M.50.54 | 1:19:25 | 13:26 | 01:09 | 39:33 | 01:12 | 24:05 |
4 | JANUARIO MEGALE | 237,44 | M.50.54 | 1:24:13 | 14:04 | 01:40 | 45:20 | 01:22 | 21:45 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO LOPES | 300,00 | M.55.59 | 1:03:30 | 10:09 | 00:44 | 33:10 | 01:14 | 18:12 |
2 | ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO JUNIOR | 277,50 | M.55.59 | 1:09:26 | 11:56 | 01:04 | 34:59 | 01:17 | 20:09 |
3 | RICARDO PEREIRA | 256,69 | M.55.59 | 1:12:56 | 11:45 | 01:17 | 36:37 | 01:06 | 22:09 |
4 | FERNANDO CORTES LESTEIRO | 237,44 | M.55.59 | 1:20:53 | 13:09 | 01:51 | 40:49 | 01:09 | 23:55 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CICERO MARIANO FILHO MARIANO | 300,00 | M.60.64 | 1:08:31 | 10:46 | 01:15 | 36:03 | 00:40 | 19:45 |
2 | VALMOR PEREIRA DA MATA | 277,50 | M.60.64 | 1:24:00 | 17:13 | 01:48 | 43:59 | 01:18 | 19:41 |
3 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | 256,69 | M.60.64 | 1:26:38 | 15:12 | 02:29 | 44:18 | 01:12 | 23:25 |
4 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 237,44 | M.60.64 | 1:46:42 | 19:47 | 01:24 | 53:48 | 01:16 | 30:26 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS FIORAVANTI | 300,00 | M.OPEN | 1:01:53 | 08:57 | 01:09 | 33:07 | 00:52 | 17:46 |
2 | RENATO FONSECA DA SILVA | 277,50 | M.OPEN | 1:03:10 | 10:17 | 00:49 | 32:55 | 00:46 | 18:21 |
3 | VINICIUS BARBOSA | 256,69 | M.OPEN | 1:12:32 | 09:55 | 01:32 | 38:17 | 01:22 | 21:25 |
4 | IGOR ARAUJO DA SILVA | 237,44 | M.OPEN | 1:13:12 | 10:03 | 00:59 | 38:36 | 01:09 | 22:22 |
5 | SERGIO PACHECO | 219,63 | M.OPEN | 1:14:01 | 12:50 | 01:54 | 39:09 | 01:13 | 18:54 |
6 | THIAGO FONTES | 203,16 | M.OPEN | 1:16:17 | 12:37 | 02:20 | 35:57 | 01:19 | 24:02 |
7 | BRUNO FERREIRA | 187,92 | M.OPEN | 1:16:33 | 13:13 | 01:39 | 38:58 | 01:22 | 21:20 |
8 | FILIPE GALLO | 173,83 | M.OPEN | 1:18:47 | 12:11 | 01:41 | 40:07 | 01:18 | 23:28 |
9 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA | 160,79 | M.OPEN | 1:19:19 | 10:00 | 01:21 | 43:30 | 00:42 | 23:44 |
10 | LUCIO PRADO | 148,70 | M.OPEN | 1:20:54 | 12:17 | 01:52 | 42:49 | 01:09 | 22:45 |
11 | MARCIO ROBERTO BRITO DA SILVA | 100,00 | M.OPEN | 1:30:22 | 13:36 | 01:36 | 47:47 | 01:12 | 26:10 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE DAMASCENO | 300,00 | M.MTB | 1:10:23 | 10:38 | 01:23 | 38:09 | 01:10 | 19:02 |
2 | RICARDO DE CARVALHO REGO | 277,50 | M.MTB | 1:13:30 | 11:54 | 00:49 | 39:20 | 00:56 | 20:30 |
3 | JOEL SAZE | 256,69 | M.MTB | 1:15:16 | 12:46 | 01:14 | 39:25 | 01:08 | 20:41 |
4 | VALDEIR SANTANA | 237,44 | M.MTB | 1:15:52 | 11:21 | 01:16 | 41:08 | 00:46 | 21:19 |
5 | AUJONCIO FILHO | 219,63 | M.MTB | 1:25:50 | 13:27 | 01:56 | 48:36 | 01:22 | 20:27 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABIO RIGUEIRA | 300,00 | M.PTS2 | 1:24:34 | 11:17 | 01:31 | 41:57 | 00:39 | 29:09 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCELO COLLET | 300,00 | M.PTS4 | 1:17:06 | 09:04 | 00:47 | 34:00 | 09:33 | 23:41 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZARO ALHO | 300,00 | M.PTS5 | 1:08:21 | 10:58 | 01:16 | 37:00 | 00:41 | 18:24 |
Posição | Nome | PTS | Categoria | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZULEIKA MORAIS | 300,00 | F.PTS | 1:24:34 | 15:03 | 00:57 | 43:01 | 01:56 | 25:36 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social