Categoria | Posio | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
ELITE JUNIOR | 1 | GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO | 300 | 300 | 600 | |
ELITE PRO F | 1 | MANUELA LERENO MACHADO | 300 | 300 | ||
ELITE PRO F | 2 | FERNANDA ARANTES | 277,5 | 277,5 | ||
ELITE PRO M | 1 | BRUNO DE ANDRADE VIEIRA | 300 | 300 | 600 | |
ELITE PRO M | 2 | PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO | 300 | 277,5 | 277,5 | 577,5 |
ELITE PRO M | 3 | PAULO BRENO DA SILVA QUEIRZ | 277,5 | 256,69 | 534,19 | |
ELITE PRO M | 4 | ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA | 256,69 | 237,44 | 237,44 | 494,13 |
ELITE PRO M | 5 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | 256,69 | 256,69 | ||
ELITE SUB23 | 1 | RICHARD MARQUES A. DOS SANTOS | 300 | 256,69 | 300 | 600 |
ELITE SUB23 | 2 | LUCAS GALDINO | 277,5 | 277,5 | 555 | |
ELITE SUB23 | 3 | DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA | 300 | 300 | ||
F1415 | 1 | ELYS CORREIA DE SOUZA | 300 | 300 | ||
F2024 | 1 | MANUELLA BANDEIRA | 300 | 300 | ||
F2024 | 2 | ANA VICTORIA MAIA | 300 | 300 | ||
F2529 | 1 | LAIS SANTANA | 300 | 277,5 | 577,5 | |
F2529 | 2 | INGRED LIMA LBO | 300 | 300 | ||
F3034 | 1 | ALANA VENTURA SILVA | 300 | 300 | 600 | |
F3539 | 1 | KALLIANE MORAES RODRIGUES | 256,69 | 256,69 | 513,38 | |
F3539 | 2 | RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA | 300 | 300 | ||
F3539 | 3 | SORAYA SOARES DE ALMEIDA | 300 | 300 | ||
F3539 | 4 | MARIANA PASSOS CORREIA CRAVO | 300 | 300 | ||
F3539 | 5 | TANIRA MATUTINO BASTOS | 277,5 | 277,5 | ||
F3539 | 6 | FLAVIA PELEGRINI GARCIA | 277,5 | 277,5 | ||
F3539 | 7 | MILENA SOUZA TAVEIRA | 237,44 | 237,44 | ||
F3539 | 8 | THIARA SANTANA | 237,44 | 237,44 | ||
F4044 | 1 | ANA PAULA SOUZA LEMOS | 300 | 277,5 | 577,5 | |
F4044 | 2 | LARISSA CONI DE ANDRADE | 300 | 300 | ||
F4044 | 3 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | 300 | 300 | ||
F4549 | 1 | PATRICIA DIDIER DE MORAIS PEREIRA | 300 | 300 | ||
F4549 | 2 | CRISTIANNE VIANA DE CARVALHO | 300 | 300 | ||
F4549 | 3 | CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA | 277,5 | 277,5 | ||
F5054 | 1 | DEISE AUGUSTO | 300 | 300 | ||
F5559 | 1 | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | 300 | 300 | 600 | |
F5559 | 2 | FABRCIA MARTINS | 277,5 | 277,5 | 555 | |
F5559 | 3 | MARCIA SOUZA LIMA | 300 | 300 | ||
FMIL | 1 | DEYLA VILLELA | 300 | 300 | ||
FMTB | 1 | LAYSA LEAL | 300 | 300 | ||
M1415 | 1 | CA SILVA SANTOS | 300 | 300 | ||
M1415 | 2 | FABIANO DOREA SILVA DE SANTANA | 277,5 | 277,5 | ||
M1415 | 3 | WENDEL BARBOSA DOS SANTOS JNIOR | 256,69 | 256,69 | ||
M1415 | 4 | ESDRAS SANTOS DE ALMEIDA | 237,44 | 237,44 | ||
M1415 | 5 | PIETRO BRANDO SANTANA | 219,63 | 219,63 | ||
M1617 | 1 | ARTHUR CORREIA | 300 | 300 | 300 | 600 |
M1617 | 2 | WALLACE ARAJO VELOSO | 277,5 | 277,5 | ||
M1819 | 1 | IAN CAUE MENDES OLIVEIRA | 300 | 300 | ||
M2024 | 1 | JULIO GABRIEL | 277,5 | 277,5 | 555 | |
M2024 | 2 | YAN ROSSI SANTOS | 256,69 | 256,69 | 513,38 | |
M2024 | 3 | RAFAEL MELO RIZZATO | 300 | 300 | ||
M2024 | 4 | AMANDO REGIS RIBEIRO | 300 | 300 | ||
M2529 | 1 | BRENO FIGUEIREDO NASCIMENTO | 277,5 | 300 | 577,5 | |
M2529 | 2 | PATRICK SILVA MENEZES | 300 | 300 | ||
M2529 | 3 | FILIPE SILVA ARRICHETTA | 277,5 | 277,5 | ||
M2529 | 4 | LUCAS CONCEIO | 256,69 | 256,69 | ||
M2529 | 5 | JOO LUIS | 256,69 | 256,69 | ||
M2529 | 6 | GUIDO BARBOSA VELLOSO | 237,44 | 237,44 | ||
M3034 | 1 | YURE NONATO | 300 | 277,5 | 577,5 | |
M3034 | 2 | EDUARDO DOS SANTOS FEITOZA | 277,5 | 300 | 256,69 | 577,5 |
M3034 | 3 | SAULO LOPES FONSECA | 300 | 219,63 | 519,63 | |
M3034 | 4 | VICTOR FALCO | 300 | 300 | ||
M3034 | 5 | FILIPE GOMES DE LIMA | 277,5 | 277,5 | ||
M3034 | 6 | RODOLFO COSTA SANTOS | 237,44 | 237,44 | ||
M3034 | 7 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | 203,16 | 203,16 | ||
M3034 | 8 | VINICIUS CHAGAS VALENTE | 187,92 | 187,92 | ||
M3034 | 9 | EDUARDO JOS GARRIDO TEIXEIRA | 173,83 | 173,83 | ||
M3034 | 10 | GABRIEL MUNIZ CAMPOS | 160,79 | 160,79 | ||
M3034 | 11 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | 148,73 | 148,73 | ||
M3539 | 1 | LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA | 300 | 256,69 | 556,69 | |
M3539 | 2 | MARCELO FLORES GOMES | 277,5 | 237,44 | 514,94 | |
M3539 | 3 | BRUNO GALDINO ALMEIDA | 256,69 | 219,63 | 187,92 | 476,32 |
M3539 | 4 | VALDNEI MACEDO | 237,44 | 187,92 | 148,73 | 425,36 |
M3539 | 5 | JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO | 203,16 | 160,79 | 100 | 363,95 |
M3539 | 6 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | 300 | 300 | ||
M3539 | 7 | JOAO LEAHY | 300 | 300 | ||
M3539 | 8 | JONATHAN MERLO | 277,5 | 277,5 | ||
M3539 | 9 | HELENILTON GONALVES DE LIMA | 277,5 | 277,5 | ||
M3539 | 10 | PEDRO FOLHA | 256,69 | 256,69 | ||
M3539 | 11 | MARCELO SOTO | 237,44 | 237,44 | ||
M3539 | 12 | PEDRO QUEIROZ DE SOUZA | 219,63 | 219,63 | ||
M3539 | 13 | THIAGO ARAJO DE MELO | 219,63 | 219,63 | ||
M3539 | 14 | LAURO FONSECA | 203,16 | 203,16 | ||
M3539 | 15 | HUGO LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS | 203,16 | 203,16 | ||
M3539 | 16 | BRUNO DORIA | 173,83 | 173,83 | ||
M3539 | 17 | ALEXANDRE A SILVA | 173,83 | 173,83 | ||
M3539 | 18 | THIAGO PINTO | 160,79 | 160,79 | ||
M3539 | 19 | IULO FRANZ | 100 | 100 | ||
M3539 | 20 | ARTUR SILVA QUEIROZ | 100 | 100 | ||
M3539 | 21 | BRUNO MARTINS | 100 | 100 | ||
M3539 | 22 | ISAIAS FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | 100 | 100 | ||
M3539 | 23 | DAMO BARBOSA NASCIMENTO | 100 | 100 | ||
M3539 | 24 | RAFAEL V OROSCO | 100 | 100 | ||
M4044 | 1 | FBIO RAMOS | 256,69 | 300 | 556,69 | |
M4044 | 2 | THIAGO SANTANA | 256,69 | 219,63 | 277,5 | 534,19 |
M4044 | 3 | FBIO SILVA SANTOS | 203,16 | 203,16 | 406,32 | |
M4044 | 4 | JOS MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JNIOR | 203,16 | 160,79 | 363,95 | |
M4044 | 5 | IGOR COSTA SANTOS | 300 | 300 | ||
M4044 | 6 | GIVANILDO COSTA SILVA | 300 | 300 | ||
M4044 | 7 | RAMON MENDES | 187,92 | 100 | 287,92 | |
M4044 | 8 | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | 277,5 | 277,5 | ||
M4044 | 9 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | 277,5 | 277,5 | ||
M4044 | 10 | MAIKO RIBEIRO MENDES | 256,69 | 256,69 | ||
M4044 | 12 | ANDRE FONSECA DAMASCENO | 237,44 | 237,44 | ||
M4044 | 13 | EDUARDO SOUSA DE SENA | 237,44 | 237,44 | ||
M4044 | 14 | FLVIO GOMES DE SOUZA | 237,44 | 237,44 | ||
M4044 | 15 | JOS LUIZ CARVALHO MARTINS | 219,63 | 219,63 | ||
M4044 | 16 | GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO | 219,63 | 219,63 | ||
M4044 | 17 | ALCIOLE REIMO | 187,92 | 187,92 | ||
M4044 | 18 | WEBER RODRIGUES MOTA | 187,92 | 187,92 | ||
M4044 | 19 | FABIANO OLIVEIRA PEREIRA | 173,83 | 173,83 | ||
M4044 | 20 | JOSE CARLOS ADAMI CERQUEIRA JUNIOR | 173,83 | 173,83 | ||
M4044 | 21 | ROGERIO MAGNO DE CAMPOS CANCIO JUNIOR | 173,83 | 173,83 | ||
M4044 | 22 | JOO ALEXANDRE CORREIA PEREIRA | 160,79 | 160,79 | ||
M4044 | 23 | LUCIANO DANTAS | 148,73 | 148,73 | ||
M4044 | 24 | MARCELO DOS SANTOS CERQUEIRA | 100 | 100 | ||
M4044 | 25 | DOUGLAS CERQUEIRA | 100 | 100 | ||
M4549 | 1 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | 277,5 | 300 | 577,5 | |
M4549 | 2 | KLEBER NASCIMENTO SANTOS | 300 | 277,5 | 577,5 | |
M4549 | 3 | AMOM PEREIRA DA CRUZ | 256,69 | 256,69 | 173,83 | 513,38 |
M4549 | 4 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | 219,63 | 277,5 | 497,13 | |
M4549 | 5 | JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO | 300 | 300 | ||
M4549 | 6 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | 256,69 | 256,69 | ||
M4549 | 7 | CARLOS HENRIQUE C. DA C. TEMPORAL | 237,44 | 237,44 | ||
M4549 | 8 | JORGE WEBER DE JESUS JNIOR | 237,44 | 237,44 | ||
M4549 | 9 | JUAREZ BENCIO DOS SANTOS FILHO | 219,63 | 219,63 | ||
M4549 | 10 | ANDR LOPES | 203,16 | 203,16 | ||
M4549 | 11 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | 187,92 | 187,92 | ||
M4549 | 12 | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | 160,79 | 160,79 | ||
M4549 | 13 | TONY ANDRADE | 148,73 | 148,73 | ||
M4549 | 14 | ANDR LUIZ SAMPAIO SANTOS | 100 | 100 | ||
M5054 | 1 | GERVASIO DIONISIO DA SILVA | 300 | 300 | 600 | |
M5054 | 2 | AMILTON DE SOUZA PEREIRA | 277,5 | 277,5 | 555 | |
M5054 | 3 | JOEL SANTANA ZEFERINO | 256,69 | 256,69 | 513,38 | |
M5054 | 4 | DEONILSON BOMFIM | 237,44 | 219,63 | 457,07 | |
M5054 | 5 | MARCOS DE MORAES | 300 | 300 | ||
M5054 | 6 | CLEANDRO PIMENTA | 237,44 | 237,44 | ||
M5054 | 7 | JOSE ESTEVES NETO | 219,63 | 219,63 | ||
M5559 | 1 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONALVES | 300 | 300 | 600 | |
M5559 | 2 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | 277,5 | 256,69 | 277,5 | 555 |
M5559 | 3 | PAULO FONTES RODAMILANS | 300 | 300 | ||
M5559 | 4 | PEDRO PAULO BANDEIRA | 277,5 | 277,5 | ||
M5559 | 5 | FRANCISCO EDUARDO DINIZ | 256,69 | 256,69 | ||
M6064 | 1 | AUGUSTO ANGELIM | 300 | 277,5 | 577,5 | |
M6064 | 2 | ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO JNIOR | 300 | 300 | ||
M6064 | 3 | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZAJUNIOR | 256,69 | 256,69 | ||
M6569 | 1 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 300 | 277,5 | 256,69 | 577,5 |
M6569 | 2 | VALMOR DA MATA | 300 | 300 | ||
M6569 | 3 | ANTONIO SERGIO SIMOES DE ABREU | 300 | 300 | ||
M6569 | 4 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | 277,5 | 277,5 | ||
M7074 | 1 | GUSTAVO ANTONIO JONDE MONTEIRO JONDE | 300 | 300 | ||
MMIL | 1 | ANDRE VIANA | 277,5 | 300 | 577,5 | |
MMIL | 2 | JOS SIOMAR S ALVES | 300 | 300 | ||
MMIL | 3 | BRUNO MENESES REIS | 300 | 300 | ||
MMIL | 4 | FERNANDO ANTONIO ROCHA RODRIGUES | 277,5 | 277,5 | ||
MMIL | 5 | MARCOS MATHEUS ROCHA DOS SANTOS | 256,69 | 256,69 | ||
MMIL | 6 | FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS | 237,44 | 237,44 | ||
MMIL | 7 | WELSON GOMES SANTOS | 219,63 | 219,63 | ||
MMIL | 8 | JOO PAULO VELAME FERREIRA | 203,16 | 203,16 | ||
MMIL | 9 | DAVI DOS SANTOS SANTANA | 187,92 | 187,92 | ||
MMIL | 10 | JONATH MARIANO DA SILVA CRUZ | 173,83 | 173,83 | ||
MMTB | 1 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | 300 | 300 | ||
MMTB | 2 | SERGIO ANDRADE COSTA | 300 | 300 | ||
MMTB | 3 | EDSON MAGOOLIN CLAUDIO | 277,5 | 277,5 | ||
MMTB | 4 | MRIO ARAUJO | 256,69 | 256,69 | ||
MMTB | 5 | MAURICIO MAZZA | 237,44 | 237,44 | ||
MMTB | 6 | IGOR DIAS CASTRO | 219,63 | 219,63 |
Categoria | Posio | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPTVI | 1 | RICARDO MUNIZ DE SOUZA | 300 | 300 | |||
FPTVI | 1 | IRACEMA VILARONGA | 300 | 300 | |||
FPTDI | 1 | LAS SOUZA | 300 | 300 | 300 | 900 | |
MPTWC1 | 1 | ANTONY DERALDO | 300 | 300 | 600 | ||
MPTWC1 | 2 | LEANDRO LIMA | 300 | 300 | |||
MPTS4 | 1 | MARCELO COLLET | 300 | 300 | |||
MPTS4 | 2 | AUGUSTO ABNER | 300 | 300 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social