Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
ELITE F 1 LUIZA CRUZ 256,69 277,5 534,19
ELITE F 2 TATIANE PEREIRA DE SOUZA 300 300,00
ELITE F 3 MANOELA AMARAL 300 300,00
ELITE F 4 MARCIA SOUZA LIMA 277,5 277,50
ELITE F 5 MERCIA PEIXINHO 256,69 256,69
ELITE F 6 MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA 237,44 237,44
ELITE F 7 CANDICE BELCHIOR SILVA DUPLAT 237,44 237,44
ELITE F 8 IUSKA SAMPAIO CUNHA 219,63 219,63
ELITE F 9 SARA BUENO 219,63 219,63
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
F1213 1 ELYS CORREIA DE SOUZA 300 300,00
F1415 1 BIANCA LICOURY ALMEIDA 300 300,00
F1617 1 JULIA DIAS COELHO 300 300 600,00
F1819 1 MANUELLA BANDEIRA 300 300,00
F2024 1 ANA VICTORIA MAIA 300 300,00
F2529 1 INGRED LIMA LÔBO 300 300 600,00
F2529 2 LAIS SANTANA 277,5 277,50
F2529 3 INGRID NEVES DAS VIRGENS 277,5 277,50
F2529 4 JULIA NOGUEIRA ENGEL 256,69 256,69
F3034 1 ALANA VENTURA SILVA 300 300 600,00
F3034 2 DANIELA KOCH 256,69 277,5 534,19
F3034 3 MAIRA FONTES 277,5 277,50
F3539 1 TANIRA MATUTINO BASTOS 300 256,69 556,69
F3539 2 MÁRCIA DIAS 256,69 237,44 494,13
F3539 3 CANDICE BELCHIOR SILVA DUPLAT 300 300,00
F3539 4 SARA BUENO 277,5 277,50
F3539 5 SORAYA SOARES DE ALMEIDA 277,5 277,50
F3539 6 CARLA LORENA ALVAREZ 237,44 237,44
F3539 7 FLAVIA MARQUES REZENDE 237,44 237,44
F4044 1 LIA BARROSO REBOUÇAS 277,5 300 577,50
F4044 2 IUSKA SAMPAIO 300 300,00
F4044 3 CLARA VALADARES VASCONCELOS DOMINGUES 277,5 277,50
F4044 4 MARÍLIA VANINA  256,69 256,69
F4044 5 BÁRBARA THAIANE SANTOS DE BRITO 219,63 219,63
F4549 1 SORAIA RAMOS LIMA 300 300,00
F4549 2 KALINE FERREIRA 300 300,00
F4549 3 MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU 277,5 277,50
F4549 4 ZULEIKA MORAIS 256,69 256,69
F4549 5 ANDREIA CRUZ DE OLIVEIRA SOUZA 237,44 237,44
F5054 1 SANDRA MIDLEJ 300 277,5 577,50
F5054 2 MARCIA SOUZA LIMA 300 300,00
F5054 3 FABIANA MARIA BENEVIDES LIBORIO 256,69 256,69
F5559 1 MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS 300 300,00
F5559 2 CLAUDIA BEZERRA NEVES 277,5 277,50
F6569 1 MARIA DO SOCORRO SODRÉ PINHEIRO 300 300,00
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
FMTB 1 FERNANDA PIEDADE 300 300,00
FMTB 2 LAYSA MARIA OLIVEIRA LEAL 277,5 277,50
FMTB 3 IULLY CURVELO 256,69 256,69
FMTB 4 ROSANE BERTIPALHA 237,44 237,44
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
FPTDI 1 LAIS SOUZA DE OLIVEIRA 300 300,00
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
ELITE M 1 LUCAS GALDINO 300 277,5 577,50
ELITE M 2 BRUNO DE ANDRADE VIEIRA 256,69 256,69 513,38
ELITE M 3 DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA 300 300,00
ELITE M 4 LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA 277,5 277,50
ELITE M 5 ENZO LEMOS ROCHA 237,44 237,44
ELITE M 6 THOR TARQUINIO NOGUEROL 237,44 237,44
ELITE M 7 RICHARD MARQUES 219,63 219,63
ELITE M 8 GERMANO REBOUÇAS 219,63 219,63
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
M1415 1 ARTHUR CORREIA 300 300,00
M1415 2 ESDRAS SANTOS DE ALMEIDA 277,5 277,50
M1415 3 CAÊ SILVA SANTOS 256,69 256,69
M1617 1 GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO 300 300,00
M1617 2 IAN CAUE MENDES OLIVEIRA 277,5 277,50
M1819 1 WALLACE ARAÚJO VELOSO 277,5 256,69 534,19
M1819 2 YAN ROSSI 300 300,00
M1819 3 RICHARD MARQUES 300 300,00
M1819 4 JOãO EDUARDO DIAS COELHO 277,5 277,50
M2024 1 PAULO BRENO 256,69 300 556,69
M2024 2 ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA 237,44 277,5 514,94
M2024 3 PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO 277,5 219,63 497,13
M2024 4 HUGO LEAO DIAS 300 300,00
M2024 5 GUSTAVO COSTA NASCIMENTO DE CARVALHO 237,44 237,44
M2024 6 DENER FILIPE ALMEIDA DOS SANTOS 219,63 219,63
M2529 1 ABNER BATISTA VIANA COSTA FILHO 277,5 277,5 555,00
M2529 2 FILIPE SILVA ARRICHETTA 300 300,00
M2529 3 LUIS CLAÚDIO S. LEITE 300 300,00
M2529 4 HERBERT SILVA JUNQUILHO 256,69 256,69
M2529 5 MARCO ANTONIO LIMA DA CRUZ FILHO 237,44 237,44
M3034 1 HELENILTON GONçALVES DE LIMA 300 277,5 577,50
M3034 2 ROGÉRIO GOMES DE ALMEIDA FILHO 219,63 256,69 476,32
M3034 3 BRUNO ANDRADE FERNANDEZ 187,92 160,79 348,71
M3034 4 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA 173,83 148,73 322,56
M3034 5 THOR TARQUINIO NOGUEROL 300 300,00
M3034 6 YURE NONATO 277,5 277,50
M3034 7 VICTOR LOPES OLIVEIRA 256,69 256,69
M3034 8 MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO 237,44 237,44
M3034 9 ROBERT JAIR 237,44 237,44
M3034 10 MATHEUS BORGES 219,63 219,63
M3034 11 BRUNO ALMEIDA 203,16 203,16
M3034 12 MATHEUS FIORAVANTI 203,16 203,16
M3034 13 ITALO FOLGADO FEITOSA 187,92 187,92
M3034 14 THALES PIMENTEL 173,83 173,83
M3539 1 JONATHAN MERLO 300 300 600,00
M3539 2 OSMAR NETO 277,5 256,69 534,19
M3539 3 ANDERSON OLIVEIRA 148,73 256,69 405,42
M3539 4 PEDRO QUEIROZ DE SOUZA 173,83 148,73 322,56
M3539 5 PHILIP VAN LIEFLAND LOPEZ 277,5 277,50
M3539 6 VALDNEI DE JESUS MACEDO 100 173,83 273,83
M3539 7 LEONARDO FERRAZ COSTA 160,79 100 260,79
M3539 8 OSMAR VIEIRA SANTOS NETO 256,69 256,69
M3539 9 LUCAS MALTEZ PEREIRA 256,69 256,69
M3539 10 WELLINGTON OLIVEIRS DOS SANTOS SILVA 237,44 237,44
M3539 11 FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO 237,44 237,44
M3539 12 LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA 219,63 219,63
M3539 13 VITOR GONÇALVES DOS SANTOS 219,63 219,63
M3539 14 LUIS FERNANDO POHL HESSEL 203,16 203,16
M3539 15 MATHEUS FROES 203,16 203,16
M3539 16 WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS 100 100 200,00
M3539 17 ADRIAN ARAÚJO PEREIRA SILVA 187,92 187,92
M3539 18 IULO FRANZ 187,92 187,92
M3539 19 HENRIQUE PARAGUASSU FERNANDES 160,79 160,79
M3539 20 ALEXANDRE SESCONETO DE SOUZA 100 100,00
M3539 21 ANGELES MOAN NASCIMENTO FERREIRA 100 100,00
M3539 22 BRUNO MARTINS 100 100,00
M3539 23 FRANCO HENRIQUE ANDRADE LEITE 100 100,00
M3539 24 HUGO LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS 100 100,00
M3539 25 JOÃO CLÁUDIO LYRA 100 100,00
M3539 26 BRENO ANDRADE NORONHA 100 100,00
M4044 1 EDUARDO SOUSA DE SENA 300 300 600,00
M4044 2 THIAGO SANTANA 277,5 237,44 514,94
M4044 3 FABIO SILVA SANTOS 219,63 148,73 368,36
M4044 4 JORGE WEBER DE JESUS JUNIOR 187,92 100 287,92
M4044 5 EDUARDO JOSE KLEINUBING 277,5 277,50
M4044 6 GERMANO REBOUÇAS 256,69 256,69
M4044 7 VINICIUS DOS SANTOS LAGO 256,69 256,69
M4044 8 VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA 237,44 237,44
M4044 9 BERNARDO DUARTE 219,63 219,63
M4044 10 GABRIEL CORREIA BRANDãO 203,16 203,16
M4044 11 ANDRÉ LOPES 203,16 203,16
M4044 12 BRUCE CASTRO DE ANDRADE CAIRO 187,92 187,92
M4044 13 ARMANDO ABREU DA SIVA NETO 173,83 173,83
M4044 14 FABIANO OLIVEIRA PEREIRA 173,83 173,83
M4044 15 ANDRÉ MALVAR TRIGO 160,79 160,79
M4044 16 ISRAEL COSTA REIS 160,79 160,79
M4044 17 LUCIANO DANTAS 148,73 148,73
M4044 18 BRUNO TEIXEIRA  100 100,00
M4044 19 CARLOS HENRIQUE C. DA C. TEMPORAL 100 100,00
M4044 20 DOUGLAS BARROS SILVESTRE 100 100,00
M4044 21 DOUGLAS CERQUEIRA 100 100,00
M4044 22 EMANUEL BULOS 100 100,00
M4044 23 JORGE LEONARDO SANTOS DE SOUZA 100 100,00
M4044 24 LEONARDO SANCHES DE ANDRADE 100 100,00
M4549 1 AMILTON DE SOUZA PEREIRA 300 300 600,00
M4549 2 FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA 277,5 256,69 534,19
M4549 3 JUAREZ BENÍCIO DOS SANTOS FILHO 256,69 237,44 494,13
M4549 4 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA 237,44 203,16 440,60
M4549 5 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO 219,63 219,63 439,26
M4549 6 TONY ANDRADE 187,92 160,79 348,71
M4549 7 ANDRE PEIXINHO 277,5 277,50
M4549 8 ANDRÉ LUIZ SAMPAIO SANTOS 160,79 100 260,79
M4549 9 AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO 203,16 203,16
M4549 10 LUCIANO PIRES DE SOUZA 187,92 187,92
M4549 11 MICHAEL WILDERER 173,83 173,83
M4549 12 BRENO DAUSTER PEREIRA E SILVA 173,83 173,83
M4549 13 THIAGO PEIXINHO DE MIRANDA 148,73 148,73
M4549 14 FABIANO ORNELAS 100 100,00
M4549 15 JOSé ESTEVES NETO 100 100,00
M4549 16 MARCELO MARQUES 100 100,00
M5054 1 MARCOS DE MORAES 300 277,5 577,50
M5054 2 GERVASIO DIONISIO DA SILVA 300 300,00
M5054 3 UBIRAJARA DE SOUZA 277,5 277,50
M5054 4 LUIZ EDUARDO VIEIRA GONçALVES 256,69 256,69
M5054 5 EDSON MAGOOLIN CLAUDIO 237,44 237,44
M5054 6 FRANCISCO EDUARDO DINIZ 219,63 219,63
M5054 7 FRED MATOS 203,16 203,16
M5559 1 PEDRO PAULO ASSUNÇÃO BANDEIRA 277,5 300 577,50
M5559 2 PAULO FONTES RODAMILANS 256,69 277,5 534,19
M5559 3 ARI DE BRITO JUNIOR 219,63 187,92 407,55
M5559 4 ALBERTO LOPES LOPES 300 300,00
M5559 5 ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO JúNIOR 256,69 256,69
M5559 6 AUGUSTO ANGELIM 237,44 237,44
M5559 7 RICARDO MARACAJÁ PEREIRA 237,44 237,44
M5559 8 ALCIMAR SOUZA DA SILVA 219,63 219,63
M5559 9 EDIGINALDO ANDRADE 203,16 203,16
M5559 10 WASHINGTON SANTANA 173,83 173,83
M6064 1 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO 277,5 300 577,50
M6064 2 CEZAR DOS SANTOS GOMES 256,69 277,5 534,19
M6064 3 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO 237,44 237,44 474,88
M6064 4 CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS 300 300,00
M6064 5 DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR 256,69 256,69
M6569 1 ANTONIO RUI PINTO DA SILVA 277,5 277,5 555,00
M6569 2 VALMOR DA MATA 300 300,00
M6569 3 CICERO MARIANO FILHO 300 300,00
M6569 4 ANTONIO SERGIO SIMOES DE ABREU 256,69 256,69
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
MMTB 1 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE 300 277,5 577,50
MMTB 2 ANDRE FONSECA DAMASCENO 300 300,00
MMTB 3 JOEL SANTANA ZEFERINO 277,5 277,50
MMTB 4 JORGE LUIZ SANTOS FILHO 256,69 256,69
MMTB 5 JOÃO EDUARDO DIAS COELHO 256,69 256,69
MMTB 6 MAURICIO MAZZA 237,44 237,44
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
MPTVI 1 RICARDO MUNIZ DE SOUZA 300 300,00
MPTWC 1 ANTONY DERALDO BONFIM 300 300,00
MPTWC 2 EVANDRO LEMES ZIMMER 277,50 277,50
FPTDI 1 LAIS SOUZA DE OLIVEIRA 300 300 600

DESTAQUE

Teste de Piscina - Pré-temporada 2023

Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023


BOLSA ESPORTE 02 - 2021

Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social



PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO