Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE F | 1 | MARCIA SOUZA LIMA | 237 | 277 | 256 | 300 | 1070 | 833 |
ELITE F | 2 | MANUELA LERENO MACHADO | 256 | - | 277 | 277 | 810 | 810 |
ELITE F | 3 | INGRED LIMA LÔBO | 219 | 219 | - | 237 | 675 | 675 |
ELITE F | 4 | BARBARA SANTOS | 277 | - | 300 | - | 577 | 577 |
ELITE F | 5 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | - | - | 237 | 256 | 493 | 493 |
ELITE F | 6 | ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA | - | 300 | - | - | 300 | 300 |
ELITE F | 7 | MANOELA AMARAL | 300 | - | - | - | 300 | 300 |
ELITE F | 8 | LILYA WROBEL | - | 256 | - | - | 256 | 256 |
ELITE F | 9 | CLAUDIA DANIEL | - | 237 | - | - | 237 | 237 |
ELITE F | 10 | ALANA VENTURA SILVA | - | - | - | 219 | 219 | 219 |
ELITE F | 11 | CRISTIANNE VIANA DE CARVALHO | - | - | 219 | - | 219 | 219 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M | 1 | BRUNO DE ANDRADE VIEIRA | 277 | 300 | - | 300 | 877 | 877 |
ELITE M | 2 | LUCAS SOUZA | 300 | 277 | 300 | 277 | 1154 | 877 |
ELITE M | 3 | PEDRO FERNANDES | - | 256 | 277 | 256 | 789 | 789 |
ELITE M | 4 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | 256 | - | 256 | 237 | 749 | 749 |
ELITE M | 5 | LUCAS GALDINO | 219 | - | 237 | 219 | 675 | 675 |
ELITE M | 6 | RICARDO LESSA VIEIRA DE SÁ MENEZES | - | 237 | 219 | - | 456 | 456 |
ELITE M | 7 | THIAGO RIOS SODRE | 237 | 219 | - | - | 456 | 456 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F11-12 | 1 | BIANCA LICOURY ALMEIDA | - | - | 300 | 300 | 600 | 600 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20-24 | 1 | MARIA LUÍZA GOMES RODRIGUES | 300 | 300 | 300 | - | 900 | 900 |
F20-24 | 2 | RAÍSSA MILLENA | - | 277 | - | 300 | 577 | 577 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F25-29 | 1 | INGRED LIMA LÔBO | - | - | 300 | - | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30-34 | 1 | ALANA VENTURA SILVA | 237 | 300 | - | - | 537 | 537 |
F30-34 | 2 | SAMYRA COUTRIM CARVALHO | 277 | - | - | 256 | 533 | 533 |
F30-34 | 3 | NATHALIA ROLLEMBERG | 219 | 256 | - | - | 475 | 475 |
F30-34 | 4 | MELINA VELLOSO | 300 | - | - | - | 300 | 300 |
F30-34 | 5 | MARCELA BARBOSA DE MENEZES | - | 0 | - | 277 | 277 | 277 |
F30-34 | 6 | MARIANA PASSOS CORREIA CRAVO | 256 | - | - | - | 256 | 256 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35-39 | 1 | BÁRBARA PEREZ | 300 | 256 | 277 | 300 | 1133 | 877 |
F35-39 | 2 | FRANCIS MOURA SANTOS | - | 237 | 237 | 277 | 751 | 751 |
F35-39 | 3 | FLAVIA VALENTE | - | 300 | 300 | - | 600 | 600 |
F35-39 | 4 | ELANE SANTOS SOUZA | 277 | - | 256 | - | 533 | 533 |
F35-39 | 5 | RHARANA RIBEIRO MENDES | - | 277 | - | - | 277 | 277 |
F35-39 | 6 | TÂMIA ALMEIDA MAGALHÃES | - | - | 219 | - | 219 | 219 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40-44 | 1 | MERCIA PEIXINHO | 300 | - | - | 300 | 600 | 600 |
F40-44 | 2 | GILZA CARLA MOTA DE SOUZA | - | - | 300 | - | 300 | 300 |
F40-44 | 3 | LARISSA CONI DE ANDRADE | 277 | - | - | - | 277 | 277 |
F40-44 | 4 | ANA GABRIELA DUARTE TRINDADE | 256 | - | - | - | 256 | 256 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45-49 | 1 | CLAUDIA DANIEL | 300 | - | - | 300 | 600 | 600 |
F45-49 | 2 | VALESCA SOARES SANTANA | - | - | - | 277 | 277 | 277 |
F45-49 | 3 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | 277 | - | - | - | 277 | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50-54 | 1 | FABIANA MARIA BENEVIDES LIBORIO | - | 300 | - | 300 | 600 | 600 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILITAR F | 1 | DEYLA DUARTE CARNEIRO VILELA | - | 300 | - | - | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB F | 1 | FERNANDA PIEDADE | 300 | - | - | - | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD F | 1 | ZULEIKA MORAIS | 300 | - | - | - | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOUTH F | 1 | JULIA DIAS COELHO | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOUTH M | 1 | ENZO LEMOS ROCHA | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 900 |
YOUTH M | 2 | RODRIGO BERTIPALHA | - | 277 | - | - | 277 | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16-17 | 1 | BRUNO ALMEIDA | 277 | - | - | - | 854 |
M16-17 | 2 | PEDRO FERNANDES | 300 | - | - | - | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16-19 | 1 | MATHEUS ARAÚJO DA SILVA | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18-19 | 1 | LUCAS GALDINO | - | 300 | - | - | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20-24 | 1 | HUGO LEAO DIAS | 300 | - | 300 | 300 | 900 | 900 |
M20-24 | 2 | GUILHERME JORGE | 277 | 277 | 277 | 256 | 1087 | 831 |
M20-24 | 3 | YURI MIRANDA | 219 | 300 | 256 | - | 775 | 775 |
M20-24 | 4 | GABRIEL CALASANS FONSECA ANDRADE | 256 | 256 | 237 | - | 749 | 749 |
M20-24 | 5 | JOÃO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS | 237 | - | - | - | 237 | 237 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25-29 | 1 | MATHEUS MORAES | 300 | 277 | 277 | 237 | 1091 | 854 |
M25-29 | 2 | MARIO MARCIO DE CERQUEIRA VIRGENS FONSECA | 277 | 256 | 300 | 256 | 1089 | 833 |
M25-29 | 3 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | 219 | 237 | 256 | 219 | 931 | 712 |
M25-29 | 4 | PATRICK DA SILVA MENEZES | - | 300 | - | 300 | 600 | 600 |
M25-29 | 5 | BRUNO ANDRADE FERNANDEZ | - | 219 | - | 100 | 319 | 319 |
M25-29 | 6 | TÚLIO FERNANDES DORIA RODRIGUES | - | - | - | 277 | 277 | 277 |
M25-29 | 7 | LUIZ MATEUS LAGO DA COSTA | 256 | - | - | - | 256 | 256 |
M25-29 | 8 | JOÃO PITTA | 237 | - | - | - | 237 | 237 |
M25-29 | 9 | IURI RAMOS | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30-34 | 1 | JONATHAN MERLO | 237 | - | 300 | 300 | 837 | 837 |
M30-34 | 2 | HELENILTON GONÇALVES DE LIMA | 300 | 219 | 277 | 237 | 1033 | 814 |
M30-34 | 3 | ERICK LEONARDO BARROS ROCHA | 256 | 203 | 237 | 256 | 952 | 749 |
M30-34 | 4 | ALBERTO SILVA DE SOUZA | - | 256 | - | 277 | 533 | 533 |
M30-34 | 5 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | 219 | 300 | - | - | 519 | 519 |
M30-34 | 6 | THIAGO ALMEIDA | 277 | - | - | - | 277 | 277 |
M30-34 | 7 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | - | 277 | - | - | 277 | 277 |
M30-34 | 8 | PEDRO FOLHA | - | - | 256 | - | 256 | 256 |
M30-34 | 9 | TIAGO FREITAS DE JESUS | - | 237 | - | - | 237 | 237 |
M30-34 | 10 | BRUNO SANTOS SOUSA | - | - | 219 | - | 219 | 219 |
M30-34 | 11 | LUCAS CAPPELLA CÂMARA MATOS | 203 | - | - | - | 203 | 203 |
M30-34 | 12 | JOBSON DE FREITAS PASSOS SANTOS | - | 187 | - | - | 187 | 187 |
M30-34 | 13 | IGOR ARAUJO DA SILVA | 187 | - | - | - | 187 | 187 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35-39 | 1 | DIMITRE BEZERRA BOTELHO | - | 300 | 300 | 300 | 900 | 900 |
M35-39 | 2 | IGOR TAKENAMI | 219 | 187 | 187 | 187 | 780 | 593 |
M35-39 | 3 | WILTON RIBEIRO DIAS | 300 | 256 | - | - | 556 | 556 |
M35-39 | 4 | IGOR COSTA SANTOS | 277 | 277 | - | - | 554 | 554 |
M35-39 | 5 | EDUARDO DE JESUS DA HORA | 173 | 100 | 173 | 160 | 606 | 506 |
M35-39 | 6 | MATHEUS FROES | 256 | - | 237 | - | 493 | 493 |
M35-39 | 7 | ANDRE FONSECA DAMASCENO | 237 | 203 | - | - | 440 | 440 |
M35-39 | 8 | FAL FERNANDES | - | 219 | 203 | - | 422 | 422 |
M35-39 | 9 | FABIO PINA KROGER | 100 | 173 | - | 100 | 373 | 373 |
M35-39 | 10 | RAFAEL SILVA | 100 | - | 160 | 100 | 360 | 360 |
M35-39 | 11 | FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO | 203 | 100 | - | - | 303 | 303 |
M35-39 | 12 | MARCUS VINICIUS C ALMEIDA JR | 187 | - | - | 100 | 287 | 287 |
M35-39 | 13 | MARCELO COLLET E SILVA MAURO | - | - | 277 | - | 277 | 277 |
M35-39 | 14 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | - | - | 256 | - | 256 | 256 |
M35-39 | 15 | GIVANILDO COSTA SILVA | - | 237 | - | - | 237 | 237 |
M35-39 | 16 | JOAO LEAHY | - | - | 219 | - | 219 | 219 |
M35-39 | 17 | MAURO MIRANDA CERQUEIRA JUNIOR | 100 | 100 | - | - | 200 | 200 |
M35-39 | 18 | FELIPE BACELAR | 100 | 100 | - | - | 200 | 200 |
M35-39 | 19 | ISRAEL COSTA REIS | - | 160 | - | - | 160 | 160 |
M35-39 | 20 | ROBÉRIO DE MENEZES FILHO | 160 | - | - | - | 160 | 160 |
M35-39 | 21 | DANILO MONTEIRO DE MELO | - | - | 148 | - | 148 | 148 |
M35-39 | 22 | JARLEI BARROS | - | 148 | - | - | 148 | 148 |
M35-39 | 23 | MARCELO DE JESUS MARTINS | 148 | - | - | - | 148 | 148 |
M35-39 | 24 | HENRIQUE PARAGUASSU FERNANDES | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
M35-39 | 25 | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
M35-39 | 26 | CAIO AUGUSTO NETO BARRETO | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
M35-39 | 27 | HUGO LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS | - | - | 100 | - | 100 | 100 |
M35-39 | 28 | TAYRONE FARIAS ANDRADE | - | - | 100 | - | 100 | 100 |
M35-39 | 29 | JOÃO HELBERT | - | 100 | - | - | 100 | 100 |
M35-39 | 30 | LUIZ SENETERRI | - | 100 | - | - | 100 | 100 |
M35-39 | 31 | PABLO GALVAO DA SILVA AMORIM | - | 100 | - | - | 100 | 100 |
M35-39 | 32 | BRUNO MAGALHÃES | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40-44 | 1 | JOAO RICARDO CAMARGO | 277 | 256 | 300 | 277 | 1110 | 854 |
M40-44 | 2 | EDUARDO SOUSA DE SENA | 203 | 277 | 277 | 256 | 1013 | 810 |
M40-44 | 3 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | 173 | 219 | 237 | 173 | 802 | 629 |
M40-44 | 4 | ARMANDO ABREU DA SIVA NETO | 300 | - | - | 300 | 600 | 600 |
M40-44 | 5 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | 100 | 160 | 219 | 100 | 579 | 479 |
M40-44 | 6 | CARLOS HENRIQUE C. DA C. TEMPORAL | 100 | 203 | 256 | - | 559 | 559 |
M40-44 | 7 | KLEBER NASCIMENTO SANTOS | 237 | 300 | - | - | 537 | 537 |
M40-44 | 8 | RENATO MEDEIROS | 256 | - | - | 237 | 493 | 493 |
M40-44 | 9 | FLÁVIO GOMES DE SOUZA | 187 | 237 | - | - | 424 | 424 |
M40-44 | 10 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | 148 | 173 | - | 100 | 421 | 421 |
M40-44 | 11 | JUAREZ BENÍCIO DOS SANTOS FILHO | 160 | - | - | 219 | 379 | 379 |
M40-44 | 12 | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | 100 | 148 | - | 100 | 348 | 348 |
M40-44 | 13 | BERNARDO DUARTE | 100 | - | - | 203 | 303 | 303 |
M40-44 | 14 | VINICIUS DOS SANTOS LAGO | 219 | - | - | - | 219 | 219 |
M40-44 | 15 | LEONARDO MACIEL ANDRADE | - | - | 203 | - | 203 | 203 |
M40-44 | 16 | ALEX FRANCIS | 100 | 100 | - | - | 200 | 200 |
M40-44 | 17 | GERMANO REBOUÇAS | - | 187 | - | - | 187 | 187 |
M40-44 | 18 | MAURÍCIO DANTAS GÓES E GÓES | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
M40-44 | 19 | DERALDO FALCÃO | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
M40-44 | 20 | VINICIUS FERREIRA BRITTO REGO | - | 100 | - | - | 100 | 100 |
M40-44 | 21 | DANILO QUEIROZ DE OLIVEIRA | - | 100 | - | - | 100 | 100 |
M40-44 | 22 | FLAVIO TRINDADE | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
M40-44 | 23 | FLÁVIO JESUS DOS SANTOS | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
M40-44 | 24 | THIAGO PEIXINHO DE MIRANDA | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
M40-44 | 25 | LUIZ FERNANDO DE ARAGÃO ROCHA | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
M40-44 | 26 | ALCIOLE REIMÃO | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
M40-44 | 27 | ANDRÉ LOPES | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
M40-44 | 28 | TERCIO LIMA PIMENTEL | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45-49 | 1 | MARCOS DE MORAES | 256 | 277 | 300 | 300 | 1133 | 877 |
M45-49 | 2 | ANDRE PEIXINHO | 277 | - | 277 | 256 | 810 | 810 |
M45-49 | 3 | AMILTON DE SOUZA PEREIRA | 203 | 256 | 256 | 277 | 992 | 789 |
M45-49 | 4 | LUIS GUSTAVO TAVARES BRAGA | 300 | 237 | - | 203 | 740 | 740 |
M45-49 | 5 | MICHAEL WILDERER | 237 | 219 | 237 | 187 | 880 | 693 |
M45-49 | 6 | FABIANO ORNELAS | 187 | - | - | 237 | 424 | 424 |
M45-49 | 7 | EDSON MAGOOLIN CLAUDIO | 173 | 203 | - | - | 376 | 376 |
M45-49 | 8 | MARCELO MARQUES | 148 | - | - | 173 | 321 | 321 |
M45-49 | 9 | ABELARDO CONCEIÇÃO RAMOS | - | 300 | - | - | 300 | 300 |
M45-49 | 11 | ABNER COSTA | - | - | 219 | - | 219 | 219 |
M45-49 | 10 | HERMERSON NAVARRO JACQUES | 219 | - | - | - | 219 | 219 |
M45-49 | 13 | WILLIAN TITO MAIA SANTOS | - | - | - | 160 | 160 | 160 |
M45-49 | 12 | FREDERICO BAPTISTA VIEIRA | 160 | - | - | - | 160 | 160 |
M45-49 | 14 | FABIO STABEN CULPI | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50-54 | 1 | GERVASIO DIONISIO DA SILVA | 300 | - | 300 | 300 | 900 | 900 |
M50-54 | 2 | PAULO FONTES RODAMILANS | 277 | 300 | 277 | - | 854 | 854 |
M50-54 | 3 | PEDRO PAULO ASSUNÇÃO BANDEIRA | - | 277 | 256 | 277 | 810 | 810 |
M50-54 | 4 | FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS | 219 | 237 | - | 237 | 693 | 693 |
M50-54 | 5 | DANILO LABORDA | 237 | - | - | 187 | 424 | 424 |
M50-54 | 6 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONÇALVES | - | - | - | 256 | 256 | 256 |
M50-54 | 7 | ARMINDO BARROS DE MATOS | - | 256 | - | - | 256 | 256 |
M50-54 | 8 | RICARDO TADEU LOBO DANTAS | 256 | - | - | - | 256 | 256 |
M50-54 | 9 | JANUÁRIO MEGALE NETO | - | - | - | 160 | 160 | 160 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M55-59 | 1 | ALBERTO LOPES LOPES | 300 | 300 | 300 | - | 900 | 900 |
M55-59 | 2 | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS | 256 | 277 | 277 | - | 810 | 810 |
M55-59 | 3 | EDDER ANTONIO VOSS BOAVENTURA | 277 | - | - | - | 277 | 277 |
M55-59 | 4 | ARI DE BRITO JUNIOR | - | - | 256 | - | 256 | 256 |
M55-59 | 5 | RICARDO MARACAJÁ PEREIRA | 237 | - | - | - | 237 | 237 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60-64 | 1 | VALMOR DA MATA | 256 | 277 | 277 | 256 | 1066 | 810 |
M60-64 | 2 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 219 | 256 | 256 | 237 | 968 | 749 |
M60-64 | 3 | CICERO MARIANO FILHO | 300 | - | - | 300 | 600 | 600 |
M60-64 | 4 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA | 277 | 300 | - | - | 577 | 577 |
M60-64 | 5 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | 237 | - | - | 219 | 456 | 456 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6064 | 1 | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | - | - | 300 | - | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M65-69 | 1 | GUSTAVO ANTONIO JONDE | - | 300 | - | 300 | 600 | 600 |
M65-69 | 2 | ERNANDO NOGUEIRA BARROS | 300 | - | 300 | - | 600 | 600 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILITAR M | 1 | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | 300 | 300 | - | 300 | 900 | 900 |
MILITAR M | 2 | HÉLIO JORGE PAIXÃO | 203 | 256 | 277 | 277 | 1013 | 810 |
MILITAR M | 3 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | 256 | - | - | - | 475 | 475 |
MILITAR M | 4 | ELTON DOS SANTOS PAIXAO | - | - | 300 | - | 300 | 300 |
MILITAR M | 5 | JOSÉ LUIZ SÃO TIAGO DE OLIVEIRA | - | 277 | - | - | 277 | 277 |
MILITAR M | 6 | ANDRÉ VIANA | 277 | - | - | - | 277 | 277 |
MILITAR M | 7 | RINALDO BARBOSA JÚNIOR | - | 237 | - | - | 237 | 237 |
MILITAR M | 8 | ITALO FOLGADO FEITOSA | 237 | - | - | - | 237 | 237 |
MILITAR M | 9 | RODOLFO LIMA | - | 219 | - | - | 219 | 219 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M | 1 | MAURICIO MAZZA | 256 | - | - | 277 | 533 | 533 |
MTB M | 2 | RICARDO DE CARVALHO REGO | - | 219 | - | 300 | 519 | 519 |
MTB M | 3 | ANTONINI CUNHA DIAS DOS SANTOS | - | 300 | - | - | 300 | 300 |
MTB M | 4 | EDUARDO PINTO DA SILVA FILHO | 300 | - | - | - | 300 | 300 |
MTB M | 5 | DANIEL MARIANO CURSINO DA FRANCA CARDOSO | - | 277 | - | - | 277 | 277 |
MTB M | 6 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | 277 | - | - | - | 277 | 277 |
MTB M | 7 | MARCIO ALIXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS | - | 256 | - | - | 256 | 256 |
MTB M | 8 | VALDEIR SANTANA BEZERRA | - | 237 | - | - | 237 | 237 |
MTB M | 9 | WALTER GUERRA FILHO | - | 203 | - | - | 203 | 203 |
MTB M | 10 | ANTONIO CARAHY | - | 187 | - | - | 187 | 187 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS4 M | 1 | FABIO DE QUEIROZ RIGUEIRA | 300 | 300 | - | - | 600 | 600 |
PTS4 M | 2 | MARCELO COLLET | 300 | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS5 M | 1 | FELLIPE BARROS | - | 300 | - | 503 | 503 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social