Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F.ELITE 1 MANOELA ELIAS CRISTALINO AMARAL 277,50 256,69 300,00 0 834,19
F.ELITE 2 TICIANE AMANCIO 0,00 219,63 277,50 300 797,13
F.ELITE 3 MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA 256,69 237,44 256,69 0 750,82
F.ELITE 4 BEATRIZ DUMÊT 300,00 277,50 0,00 0 577,50
F.ELITE 5 BARBARA JULIANA DOS SANTOS 0,00 300,00 0,00 0 300,00
F.ELITE 6 MANUELA LERENO 0,00 0,00 0,00 277,5 277,50
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F.PTS 1 ZULEIKA MORAIS 300,00 0,00 0,00 0 300,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F11/14  1 BIANCA ALMEIDA  0,00 0,00 300,00 300 600,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F15 1 LAYSA MARIA OLIVEIRA LEAL 300,00 0,00 0,00 0 300,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F20/24 1 MARIA LUIZA GOMES RODRIGUES 300,00 300,00 0 600,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F25/29 1 MELINA SAN MARTIN 300,00 300,00 0,00 300 900,00
F25/29 2 STEPHANIE RIVERA 0,00 277,50 0,00 0 277,50
F25/29  3 LAIS CAFE ALVES 0,00 256,69 0,00 0 256,69
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F30/34 1 ANA AUGUSTA SOARES 300,00 0,00 300,00 300 900,00
F30/34 2 SAMYRA COUTRIM 237,44 277,50 0,00 277,50 792,44
F30/34 3 THAISE COSTA ALMEIDA 277,50 300,00 0,00 0 577,50
F30/34 4 MARIANA BARROS DE CARVALHO PRADO 219,63 256,69 0,00 0 476,32
F30/34 5 VANESSA MENEZES 256,69 0,00 0,00 0 256,69
F30/34 6 ELIS CARREIRO 0,00 237,44 0,00 0 237,44
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F35/39 1 IUSKA SAMPAIO CUNHA 300,00 300,00 300,00 300 900,00
F35/39 2 ANA CLARA DE SOUZA ALCÂNTARA E SILVA 277,50 277,50 0,00 256,69 811,69
F35/39  3 LARISSA CONI 0,00 256,69 0,00 277,50 534,19
F35/39 4 FLÁVIA VALENTE PORTO MACHADO 256,69 237,44 0,00 0 494,13
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F40/44  1 CLAUDIA CALDEIRA PAIM DA SILVA 0,00 256,69 300,00 300 856,69
F40/44 2 MARIA PARREIRAS 300,00 237,44 256,69 256,69 813,38
F40/44 3 CRISTIANNE CARVALHO 0,00 300,00 277,50 0 577,50
F40/44  4 MERCIA PEIXINHO 0,00 277,50 0,00 277,50 555,00
F40/44  5 SORAIA RAMOS LIMA 277,50 219,63 0,00 0 497,13
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F45/49 1 MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU 300,00 300,00 300,00 300,00 900,00
F45/49 2 ANDREA KRAUS 0,00 0,00 0,00 277,50 277,50
F45/49 3 VIVIANE PEREIRA DA MATA 277,50 0,00 0,00 0 277,50
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F.50.54 1 MARCIA LIMA 0,00 0,00 300,00 300 600,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F.55.59 1 NILZETE NUNES 0,00 300,00 0,00 0 300,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
F.MTB 1 MARIA FERNANDA NOGUEROL 0,00 0,00 300,00 0 300,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M.ELITE 1 BRUNO VIEIRA 277,50 300,00 300,00 0 877,50
M.ELITE 2 THOR NOGUEROL 256,69 256,69 0,00 277,50 790,88
M.ELITE 3 RICARDO LESSA VIEIRA DE SA MENEZES 219,63 0,00 256,69 300,00 776,32
M.ELITE 4 THIAGO RIOS SODRE 0,00 237,44 237,44 256,69 731,57
M.ELITE 5 HELENILTON GONÇALVES 0,00 203,16 219,63 237,44 660,23
M.ELITE 6 GABRIEL KLEIN 300,00 277,50 0,00 0 577,50
M.ELITE 7 RAFAEL DE DEUS 237,44 219,63 0,00 0 457,07
M.ELITE 8 DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA 0,00 0,00 277,50 0 277,50
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
PTS2 1 FABIO RIGUEIRA 300,00 300,00 0,00 300 900,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
PTS3 1 FELLIPE BARROS 300,00 0,00 0,00 300 600,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
PTS4 1 MARCELO COLLET 0,00 300,00 0,00 0 300,00
PTS4 2 LEONARDO CURVELO 300,00 0,00 0,00 0 300,00
PTS4 3 WALLACE GONÇALVES 277,50 0,00 0,00 0 277,50
               
PTS5 1 LAZARO ALHO 300,00 300,00 0,00 0 600,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M11/14 1 ENZO LEMOS ROCHA 0,00 300,00 300,00 300 900,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M15 1 BRUNO ALMEIDA 277,50 300,00 300,00 300 900,00
M15 2 RAFAEL GOMES SANTOS GOMES 300,00 0,00 0,00 0 300,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M16/17 1 PEDRO FELIPE FERNANDES 0,00 300,00 300,00 300 900,00
M16/17 2 LUCAS GALDINO 0,00 277,50 277,50 277,50 832,50
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M18/19 1 JOAO VINICIUS PEREIRA 300,00 277,50 0,00 300 877,50
M18/19 2 RUAM RIBEIRO SANTOS 277,50 300,00 0,00 277,50 855,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M20/24 1 PATRICK DA SILVA MENEZES 0,00 300,00 300,00 300 900,00
M20/24 2 THOMÁS FERREIRA 300,00 0,00 0,00 0 300,00
M20/24 3 FELIPE MARQUES DE OLIVEIRA 277,50 0,00 0,00 0 277,50
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M25/29 1 MATHEUS MORAES 0,00 300,00 300,00 300 900,00
M25/29 2 RODRIGO PASSOS MENDES FERREIRA 277,50 256,69 277,50 277,50 832,50
M25/29 3 EDINEI DA SILVA MATA 0,00 237,44 256,69 256,69 750,82
M25/29 4 BRUNO ANDRADE 300,00 277,50 0,00 0 577,50
M25/29 5 DYNALMO DE SOUZA 256,69 0,00 0,00 219,63 476,32
M25/29 6 RUAN MATOS DE ARAUJO 0,00 203,16 0,00 237,44 440,60
M25/29 7 MARIO MARCIO DE CERQUEIRA V FONSECA MARCIO 219,63 0,00 0 219,63
M25/29 8 THALES PIMENTEL 0,00 0,00 0,00 203 203,16
M25/29 9 ATILA OLIVEIRA REIS 0,00 0,00 0,00 0 0,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M30/34 1 ANTONIONI CUNHA DIAS DOS SANTOS CUNHA 277,50 300,00 300,00 256,69 877,50
M30/34 2 ALBERTO SILVA DE SOUZA 256,69 237,44 277,50 0 771,63
M30/34 3 JONATHAN MERLO 160,79 173,83 256,69 237,44 667,96
M30/34 4 WESLLEY NOGUEIRA 203,16 219,63 237,44 0 660,23
M30/34 5 LUAN NERI 237,44 203,16 0,00 203,16 643,76
M30/34 6 PEDRO FOLHA 0,00 148,70 219,63 219,63 587,96
M30/34 7 DIMITRE BEZERRA BOTELHO 300,00 0,00 0,00 277,50 577,50
M30/34 8 FLAVIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 0,00 100,00 203,16 188 491,08
M30/34 9 LUCAS MALTEZ 173,83 0,00 0,00 300 473,83
M30/34 10 CAIO AUGUSTO NETO BARRETO 100,00 100,00 0,00 161 360,79
M30/34 11 MARCUS VINICIUS ALMEIDA JR 187,92 160,79 0,00 0 348,71
M30/34 12 PETRUS RAVAZZANO 0,00 277,50 0,00 0 277,50
M30/34 13 MARCELO SOTO 0,00 256,69 0,00 0 256,69
M30/34 14 ANDRE LUIS MENDES DE AZEVEDO FILHO 148,70 100,00 0,00 0 248,70
M30/34 15 FABIO PIRES 219,63 0,00 0,00 0 219,63
M30/34 16 RAFAEL RIBEIRO 0,00 187,92 0,00 0 187,92
M30/34 17 PEDRO QUEIROZ 0,00 0,00 0,00 174 173,83
M30/34 18 DIEGO FREITAS 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M30/34 19 NEILLON ASSIS 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M30/34 20 ICARO LUIZ SILVA MARQUES 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M30/34 21 THIAGO FONTANA CRUZ 0,00 100,00 0,00 0 100,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M35/39 1 GIVANILDO COSTA SILVA 277,50 300,00 300,00 300 900,00
M35/39 2 WILTON RIBEIRO DIAS 256,69 256,69 256,69 277,50 790,88
M35/39 3 VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA 187,92 203,16 203,16 256,69 663,01
M35/39 4 GABRIEL CARVALHO 219,63 160,79 0,00 219,63 600,05
M35/39 5 VINICIUS LAGO 300,00 277,50 0,00 0 577,50
M35/39 6 JORGE EDUARDO MUNIZ LIBORIO 237,44 277,50 0 514,94
M35/39 7 BRUCE CAIRO 100,00 173,83 0,00 187,92 461,75
M35/39 8 SIDNEY BORGES DA SILVA JÚNIOR 237,44 187,92 0,00 0 425,36
M35/39 9 ROBÉRIO O DE MENEZES FILHO 100,00 100,00 187,92 100,00 387,92
M35/39 10 JARLEI DA SILVA BARROS 0,00 148,70 0,00 187,92 336,62
M35/39 11 MATHEUS FROES 0,00 100,00 219,63 0 319,63
M35/39 12 ALCIOLE REIMAO 0,00 100,00 0,00 203,16 303,16
M35/39 13 IGOR CASTRO 160,79 100,00 0,00 0 260,79
M35/39 14 IGOR TAKENAMI 0,00 100,00 0,00 161 260,79
M35/39 15 ANDRENEY DOS SANTOS DE SOUZA 148,70 100,00 0,00 0 248,70
M35/39 16 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE 0,00 0,00 237,44 0 237,44
M35/39 17 ANDRE FALBO 0,00 219,63 0,00 0 219,63
M35/39 18 MARCUS VINICIUS CUNHA 203,16 0,00 0,00 0 203,16
M35/39 19 ARTUR QUEIROZ SILVA 100,00 100,00 0,00 0 200,00
M35/39 20 EDUARDO SOUSA DE SENA 100,00 100,00 0,00 0 200,00
M35/39 21 DANILO QUEIROZ DE OLIVEIRA 100,00 100,00 0,00 0 200,00
M35/39 22 SAMUEL JUNCAL 100,00 0,00 0,00 100,00 200,00
M35/39 23 TUFIC MORAES MOURAO 173,83 0,00 0,00 0 173,83
M35/39 24 FRANCISCO LEANDRO 0,00 0,00 0,00 174 173,83
M35/39 25 ISRAEL REIS 0,00 0,00 0,00 149 148,70
M35/39 26 SERGIO FERREIRA SANTOS NAJAR 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M35/39 27 MARCUS FALCAO 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M35/39 28 MAURO BRITO BRANDAO 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M35/39 29 EDUARDO DA HORA 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M35/39 30 BRUNO MARTINS 0,00 0,00 0,00 0 0,00
M35/39 31 VALDEIR BEZERRA 0,00 0,00 0,00 0 0,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M40/44 1 ARMANDO NETO 256,69 300,00 300,00 277,50 877,50
M40/44 2 JUAREZ BENÍCIO 219,63 219,63 0,00 300,00 739,26
M40/44 3 JOÃO RICARDO DE CAMARGO SILVA 173,83 256,69 277,50 203,16 737,35
M40/44 4 CLEBER CASTRO 100,00 187,92 237,44 237,44 662,80
M40/44 5 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO 100,00 160,79 219,63 219,63 600,05
M40/44 6 TÉRCIO PIMENTEL 277,50 277,50 0,00 0 555,00
M40/44 7 RENATO MEDEIROS NETTO 237,44 237,44 0,00 0 474,88
M40/44 8 BERNARDO EMANUEL DUARTE TRINDADE 203,16 0,00 0,00 256,69 460,16
M40/44 9 SEVERINO ARAUJO 100,00 148,70 203,16 0 451,86
M40/44  10 TONY ANDRADE  100,00 100,00 187,92 160,79 448,71
M40/44 11 FABRICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES 100,00 100,00 0,00 187,92 387,92
M40/44  12 JOCA NETO  148,70 203,16 0,00 0 351,86
M40/44 13 JORGE LUIZ SANTOS FILHO 160,79 173,83 0,00 0 334,62
M40/44 14 MARCELO GUSMAO MELLO 300,00 0,00 0,00 0 300,00
M40/44 15 MÁRIO JORGE PEREIRA DA MATA 100,00 0,00 173,83 0 273,83
M40/44 16 MARCILIO PEREIRA FALCAO 0,00 0,00 256,69 0 256,69
M40/44 17 JOEL BATALHA 100,00 100,00 0,00 0 200,00
M40/44 18 AMOM PEREIRA DA CRUZ 100,00 100,00 0,00 0 200,00
M40/44 19 EDUARDO RISCADO POMBO 187,92 0,00 0,00 0 187,92
M40/44 20 DERALDO FALCÃO 0,00 0,00 0,00 173,83 173,83
M40/44 21 MICHAEL WILDERER 100,00 0,00 0,00 0 100,00
M40/44 22 ANISIO TORRES 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M40/44 23 ANDERSON SILVA DAMASCENO 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M40/44 24 DANIEL ODON 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M40/44 25 FELIX SILVA 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M40/44 26 MARCOS ROBERTO PEREIRA QUEIROZ 0,00 0,00 0,00 0 0,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M45/49 1 MARCOS DE MORAES 0,00 300,00 300,00 300 900,00
M45/49 2 ANDRE PEIXINHO 300,00 277,50 0,00 277,50 855,00
M45/49 3 AMILTON DE SOUZA PEREIRA 0,00 256,69 277,50 256,69 790,88
M45/49 4 LUIS GUSTAVO TAVARES BRAGA 256,69 237,44 256,69 237 750,82
M45/49 5 MARIO SILVA SANTOS JUNIOR 277,50 219,63 237,44 0 734,57
M45/49 6 FABIANO ORNELAS 219,63 187,92 0,00 219,63 627,18
M45/49 7 FERNANDO LEAL 237,44 203,16 0,00 0 440,60
M45/49 8 MARCELO MACHADO 0,00 160,79 219,63 0 380,42
M45/49 9 ABNER COSTA 203,16 173,83 0,00 0 376,99
M45/49 10 ROBINSON DE SOUZA AMORIM 0,00 100,00 187,92 0 287,92
M45/49 11 WILLIAN MAIA 0,00 0,00 203,16 0 203,16
M45/49 12 MARCELO CRISTIANO SANTOS MARQUES 187,92 0,00 0,00 0 187,92
M45/49 13 MÁRCIO GAMA 173,83 0,00 0,00 0 173,83
M45/49 14 HELCIO PETRONIO SANTOS JUNIOR 0,00 148,70 0,00 0 148,70
M45/49 15 WILLIAN SANTOS 0,00 100,00 0,00 0 100,00
M45/49  16 MAURICIO CHAGAS PALMA 0,00 0,00 0,00 0 0,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M50/54 1 ALCIMAR SOUZA DA SILVA 300,00 277,50 256,69 237,44 834,19
M50/54 2 JOÃO SPINOLA 256,69 256,69 219,63 187,92 733,01
M50/54 3 JANUÁRIO MEGALE 237,44 237,44 203,16 173,83 678,04
M50/54 4 GERVASIO DIONISIO DA SILVA 0,00 0,00 300,00 300,00 600,00
M50/54  5 LUIZ EDUARDO VIEIRA 0,00 0,00 277,50 277,50 555,00
M50/54 6 ARI DE BRITO JUNIOR 277,50 0,00 0,00 203,16 480,66
M50/54  7 ARMINDO BARROS DE MATOS 0,00 0,00 237,44 219,63 457,07
M50/54 8 JOSE CARLOS ALEIXO SEPULVEDA FILHO 0,00 300,00 0,00 0 300,00
M50/54  9 ABSAMAR SIMOES 219,63 0,00 0,00 0 219,63
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M55/59 1 ALBERTO LOPES 300,00 300,00 0,00 300 900,00
M55/59 2 RICARDO MARACAJÁ PEREIRA 277,50 256,69 0,00 0 534,19
M55/59 3 FERNANDO LESTEIRO 256,69 237,44 0,00 0 494,13
M55/59 4 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO 0,00 0,00 300,00 0 300,00
M55/59 5 ORLANDO CASTRO JR 0,00 277,50 0,00 0 277,50
M55/59  6 EDIGINALDO ANDRADE 237,44 0,00 0,00 0 237,44
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M60/64 1 CICERO MARIANO FILHO MARIANO 300,00 300,00 300,00 300 900,00
M60/64 2 VALMOR PEREIRA DA MATA 277,50 277,50 256,69 256,69 811,69
M60/64 3 ANTONIO RUI PINTO DA SILVA 256,69 256,69 237,44 237,44 750,82
M60/64 4 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO 237,44 237,44 219,63 0 694,51
M60/64  5 RENATO BARROS DE OLIVEIRA 0,00 0,00 277,50 277,50 555,00
               
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL
M.MTB  1 ANDRE DAMASCENO  0,00 300,00 300,00 277,50 877,50
M.MTB  2 JORGE LUIIZ SANTOS FILHO 0,00 0,00 277,50 237,44 514,94
M.MTB  3 JOEL SAZE  0,00 256,69 256,69 0 513,38
M.MTB  4 VALDEIR SANTANA  0,00 237,44 0,00 256,69 494,13
M.MTB  5 RICARDO DE CARVALHO REGO  0,00 277,50 0,00 0 277,50
M.MTB 6 AUJONCIO FILHO  0,00 219,63 0,00 0 219,63
               

DESTAQUE

Teste de Piscina - Pré-temporada 2023

Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023


BOLSA ESPORTE 02 - 2021

Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social



PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO