Categoria | Posição | Nome | TOTAL |
---|---|---|---|
ELITE F | 1 | FERNANDA ARANTES CORREA | 300 |
ELITE F | 2 | MANUELA LERENO | 277,5 |
ELITE M | 1 | DANILO PIMENTEL | 300 |
ELITE M | 2 | ROBERTO SANTANA | 277,5 |
ELITE M | 3 | PAULO BRENO | 256,69 |
F2024 | 1 | LUIZA MACEDO CRUZ | 300 |
F3034 | 1 | ALANA VENTURA | 300 |
F3034 | 2 | QUEILA NIQUELEN SOUZA LIMA | 277,5 |
F3034 | 3 | LUMA ARAUJO OLIVEIRA COSTA PEREIRA | 256,69 |
F3539 | 1 | RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA | 300 |
F3539 | 2 | CARLA WEYLL ALMADA | 277,5 |
F3539 | 3 | SARA CRISTINA SILVA BUENO | 256,69 |
F3539 | 4 | JACQUELINE ALVES DE SOUZA | 237,44 |
F4044 | 1 | MARCIA DIAS PINHEIRO GARCIA | 300 |
F4044 | 2 | DANIELA SEFORA DE MELO HACKENHAAR | 277,5 |
F4549 | 1 | MERCIA PEIXINHO | 300 |
M2024 | 1 | RAFAEL RIZZATO | 300 |
M2024 | 2 | FELIPE SANTOS RODRIGUES | 277,5 |
M2529 | 1 | PATRICK DA SILVA MENEZES | 300 |
M2529 | 2 | LUIZ JONATHAN DA ANUNCIACAO DE JESUS | 277,5 |
M2529 | 3 | JOAO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS | 256,69 |
M3034 | 1 | PEDRO FERNANDEZ | 300 |
M3034 | 2 | JOSE ALVES DE MACEDO NETO | 277,5 |
M3034 | 3 | TIAGO PEREZ | 256,69 |
M3034 | 4 | HUGO FONTES BORGES | 237,44 |
M3034 | 5 | VICTOR FONSECA FALCON GARCIA | 219,63 |
M3034 | 6 | VICTOR GOMES FALCAO | 203,16 |
M3034 | 7 | EDUARDO DOS SANTOS FEITOZA | 187,92 |
M3034 | 8 | YURE NONATO DOS SANTOS | 173,83 |
M3034 | 9 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | 160,79 |
M3034 | 10 | VICTOR PORTO LOPES | 148,73 |
M3034 | 11 | GABRIEL MUNIZ CAMPOS | 100 |
M3034 | 12 | FELIPE LIMA RAMOS | 100 |
M3539 | 1 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | 300 |
M3539 | 2 | ALBERTO SILVA DE SOUZA | 277,5 |
M3539 | 3 | THIAGO PIRES | 256,69 |
M3539 | 4 | IGOR DE ALMEIDA ALVES | 237,44 |
M3539 | 5 | THIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA | 219,63 |
M3539 | 6 | PEDRO QUEIROZ DE SOUZA | 203,16 |
M3539 | 7 | MATHEUS CHARCHAR FROES | 187,92 |
M3539 | 8 | LUCAS BRITO SANTOS | 173,83 |
M3539 | 9 | MARCELO FLORES GOMES | 160,79 |
M3539 | 10 | LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA | 148,73 |
M3539 | 11 | FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO | 100 |
M3539 | 12 | HUGO LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS | 100 |
M3539 | 13 | WESLLEY SILVA NOGUEIRA | 100 |
M3539 | 14 | WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS | 100 |
M4044 | 1 | GIVANILDO COSTA SILVA | 300 |
M4044 | 2 | MAURO BRITO BRANDAO | 277,5 |
M4044 | 3 | DINERVISSON SILVA DE SOUZA | 256,69 |
M4044 | 4 | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | 237,44 |
M4044 | 5 | FABIO PINHEIRO RAMOS | 219,63 |
M4044 | 6 | MAIKO MENDES | 203,16 |
M4044 | 7 | ANDRE FONSECA DAMASCENO | 187,92 |
M4044 | 8 | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | 173,83 |
M4044 | 9 | THIAGO CONCEICAO DA SILVA SANTANA | 160,79 |
M4044 | 10 | PEDRO FELIPE COSTA PEREIRA | 148,73 |
M4044 | 11 | FABIO SILVA SANTOS | 100 |
M4044 | 12 | FABIANO OLIVEIRA PEREIRA | 100 |
M4044 | 13 | GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO | 100 |
M4044 | 14 | EDINEY FREITAS RIOS | 100 |
M4044 | 15 | ROGERIO MAGNO DE CAMPOS CANCIO JUNIOR | 100 |
M4044 | 16 | LUCIANO CARVALHO DE AZEVEDO DANTAS | 100 |
M4549 | 1 | ABELARDO CONCEICAO RAMOS | 300 |
M4549 | 2 | BERNARDO DUARTE | 277,5 |
M4549 | 3 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | 256,69 |
M4549 | 4 | ANDRE LUIS PEIXINHO DE MIRANDA | 237,44 |
M4549 | 5 | KLEBER NASCIMENTO SANTOS | 219,63 |
M4549 | 6 | DANILO PRAZERES | 203,16 |
M4549 | 7 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | 187,92 |
M4549 | 8 | CARLOS ANTONIO ANDRADE FILHO | 173,83 |
M4549 | 9 | JOSE BOTELHO ALMEIDA NETO | 160,79 |
M4549 | 10 | ANDRE MALVAR TRIGO | 148,73 |
M4549 | 11 | MAURICIO DA ROCHA | 100 |
M4549 | 12 | FABIANO ORNELAS | 100 |
M4549 | 13 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | 100 |
M4549 | 14 | LEONARDO DAMASCENO BORGES | 100 |
M4549 | 15 | ABNER BATISTA VIANA COSTA | 100 |
M5054 | 1 | GERVASIO DIONISIO | 300 |
M5054 | 2 | OG SILVA JUNIOR | 277,5 |
M5559 | 1 | PAULO FONTES RODAMILANS | 300 |
M5559 | 2 | ARI DE BRITO JUNIOR | 277,5 |
M6064 | 1 | AUGUSTO JOSE ANGELIM GOMES DE LIMA | 300 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social