Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
ELITE 1 PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO 300 300
ELITE 2 THOR TARQUINIO NOGUEROL 277,5 277,5
ELITE JUNIOR 1 FABIANO DÓREA SANTANA 300 300
ELITE SUB23 1 RICHARD MARQUES ALMEIDA DOS SANTOS 300 300
F1619 1 JULIA COELHO 277,5 300 577,5
F2529 1 MARIA ELISA GOMES 300 300
F3034 1 ALANA VENTURA 300 300
F3539 1 ANDREIA SANTOS CARDOSO 300 300
F3539 2 ELISA DUARTE CANDIDO 277,5 277,5
F3539 3 ANDREA BARBOSA LUCAS 256,69 256,69
F4044 1 ANA PAULA SOUZA LEMOS 300 300
F4044 2 FABIANA OLIVEIRA ALVES 300 300
F4044 3 ALINE MENEZES 277,5 277,5
F4044 4 CARLA ALVAREZ 256,69 256,69
F4549 1 ADRIANA REGIS SALUSTINO SOBRAL 300 300
F4549 2 SIMONE RIMULO 277,5 277,5
F5054 1 DEISE LUCI AUGUSTO DA SILVA 300 300
M1213 1 LEVI DOS SANTOS MACEDO 300 300 600
M1415 1 PEDRO FREITAS ANDRADE 300 256,69 556,69
M1415 2 PIETRO BRANDAO SANTANA 300 300
M1415 3 KADU GUSMAO DE OLIVEIRA 277,5 277,5
M2024 1 JULIO GABRIEL LIMA DOS SANTOS 300 300 600
M2024 3 FILIPE DOS SANTOS VIANA 277,5 277,5
M2024 2 JOAO EDUARDO DIAS COELHO 277,5 277,5
M2529 1 JOAO LUIS SILVA OLIVEIRA 300 300 600
M2529 2 YURI SEIXAS LINS 277,5 277,5
M3034 1 GILBERTO DE BARROS PEDROSA NETO 300 277,5 577,5
M3034 2 RODRIGO R DE SOUZA 277,5 256,69 534,19
M3034 3 JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA 219,63 237,44 457,07
M3034 4 SAULO LOPES FONSECA 237,44 219,63 457,07
M3034 1 VICTOR FALCÃO 300 300
M3034 2 SIDERLAN SANTOS BARBOSA 256,69 256,69
M3034 3 ORLANDO MOTA RIBEIRO 203,16 203,16
M3034 4 TACIO EDEN AZEVEDO LOBO 187,92 187,92
M3539 1 PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ 300 300 600
M3539 2 BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA 219,63 277,5 497,13
M3539 3 JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO 203,16 173,83 376,99
M3539 4 YURE NONATO DOS SANTOS 277,5 277,5
M3539 6 MARCELO ALMEIDA FERNANDEZ SOTO 256,69 256,69
M3539 5 WAGNER BRITO DA SILVA SOUZA 256,69 256,69
M3539 7 FRANCISNEY ALVES LIMA 237,44 237,44
M3539 8 HELENILTON GONCALVES DE LIMA 237,44 237,44
M3539 9 EDUARDO JOSE GARRIDO TEIXEIRA 219,63 219,63
M3539 10 BRUNO SANTOS 203,16 203,16
M3539 11 DANILO DE SOUZA GOES 187,92 187,92
M3539 12 VALDNEI DE JESUS MACEDO 187,92 187,92
M4044 1 EDUARDO SOUSA DE SENA 277,5 300 577,5
M4044 2 FABIO PINHEIRO RAMOS 300 237,44 537,44
M4044 3 VINICIUS DA SILVA MOURA 256,69 219,63 476,32
M4044 4 TIAGO JOSE DALTRO VIEIRA 237,44 203,16 440,6
M4044 5 JOSE LUIZ CARVALHO MARTINS 277,5 277,5
M4044 6 ERON SILVA JUNIOR 256,69 256,69
M4044 7 FLAVIO GOMES DE SOUZA 219,63 219,63
M4044 8 EDUARDO DE JESUS DA HORA 203,16 203,16
M4044 9 ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO 187,92 187,92
M4044 10 MARCIO PARANHOS DE ARAUJO 173,83 173,83
M4044 11 DOUGLAS CERQUEIRA 160,79 160,79
M4044 12 JOAO EDUARDO MEDINA COELHO 148,73 148,73
M4044 13 JOAO PAULO VELAME FERREIRA 100 100
M4549 1 KLEBER NASCIMENTO 300 300 600
M4549 2 JORGE WEBER DE JESUS JUNIOR 277,5 173,83 451,33
M4549 3 JOSÉ BOTELHO ALMEIDA NETO 277,5 277,5
M4549 4 LUCIANO PIRES DE SOUZA 256,69 256,69
M4549 5 FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA 237,44 237,44
M4549 6 ERMESON ALVES BATISTA 219,63 219,63
M4549 7 ANDRE DE CAMPOS FARIA 203,16 203,16
M4549 8 ANDRE LUIZ SAMPAIO SANTOS 187,92 187,92
M4549 9 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA 160,79 160,79
M5054 1 CESAR CRISTIANO SALGADO CAVALCANTE 277,5 277,5 555
M5054 2 MARCOS DE MORAES 300 300
M5054 3 AMILTON DE SOUZA PEREIRA 300 300
M5054 4 MARCELO MARQUES 256,69 256,69
M5054 5 ABNER COSTA 237,44
M5054 6 ROBINSON DE SOUZA AMORIM 219,63 219,63
M5054 7 SERGIO MANUEL BRANCO 203,16 203,16
M5559 1 ANTONIO JOSE SOUZA GOES 300 300
M5559 2 LUIZ EDUARDO VIEIRA GONCALVES 300 300
M5559 3 ARI DE BRITO JUNIOR 277,5 277,5
M5559 4 FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA SEPULVEDA DINIZ 277,5 277,5
M6064 1 ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO JUNIOR 300 300 600
M6064 2 ALBERTO LOPES 277,5 277,5
M6064 3 AUGUSTO JOSE ANGELIM GOMES DE LIMA 277,5 277,5
M6064 1 ANDREAS SCHULZE 256,69 256,69
M6064 2 MARCO HAGEN NOWAK 237,44 237,44
M6569 1 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO 300 256,69 556,69
M6569 2 DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR 300 300
M6569 3 ANTONIO RUI PINTO DA SILVA 277,5 277,5
M7074 1 ANTONIO SERGIO SIMOES ABREU 300 300

PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO