Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ELITE F | 1 | MARCIA SOUZA LIMA | 300 | 300 |
ELITE F | 2 | INGRID NEVES DAS VIRGENS | 277 | 277 |
ELITE F | 3 | RHARANA RIBEIRO MENDES | 256 | 256 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ELITE M | 1 | BRUNO DE ANDRADE VIEIRA | 300 | 300 |
ELITE M | 2 | RICARDO LESSA VIEIRA DE SÁ MENEZES | 277 | 277 |
ELITE M | 3 | LUCAS GALDINO | 256 | 256 |
ELITE M | 4 | DIMITRE BEZERRA BOTELHO | 237 | 237 |
ELITE M | 5 | JONATHAN MERLO | 219 | 219 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
F45-49 | 1 | VALESCA SOARES SANTANA | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M16-19 | 1 | MATHEUS ARAÚJO DA SILVA | 277 | 277 |
M16-19 | 2 | JAN CARLOS DIAS ARAÚJO | 256 | 256 |
M16-19 | 3 | JORGE LUIS DOS SANTOS ARAUJO | 237 | 237 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M20-24 | 1 | GUILHERME JORGE | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M25-29 | 1 | PEDRO FERNANDEZ | 300 | 300 |
M25-29 | 2 | LUIZ MATEUS LAGO DA COSTA | 277 | 277 |
M25-29 | 3 | TÚLIO FERNANDES DORIA RODRIGUES | 256 | 256 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M30-34 | 1 | TIAGO FREITAS DE JESUS | 300 | 300 |
M30-34 | 2 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | 277 | 277 |
M30-34 | 3 | ERICK LEONARDO BARROS ROCHA | 237 | 237 |
M30-34 | 4 | VICTOR FALCÃO | 219 | 219 |
M30-34 | 5 | FERNANDO HENRIQUE PIRES DA SILVA | 203 | 203 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M35-39 | 1 | WELLINGTON OLIVEIRS DOS SANTOS SILVA | 300 | 300 |
M35-39 | 2 | FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO | 277 | 277 |
M35-39 | 3 | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | 256 | 256 |
M35-39 | 4 | ROBÉRIO DE MENEZES FILHO | 237 | 237 |
M35-39 | 5 | ARTUR SILVA QUEIROZ | 219 | 219 |
M35-39 | 6 | ISRAEL COSTA REIS | 203 | 203 |
M35-39 | 7 | EDUARDO DE JESUS DA HORA | 187 | 187 |
M35-39 | 8 | PABLO GALVAO DA SILVA AMORIM | 173 | 173 |
M35-39 | 9 | FRANCO HENRIQUE ANDRADE LEITE | 160 | 160 |
M35-39 | 10 | GERALDO PORTUGAL | 148 | 148 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M40-44 | 1 | JOAO LAPORTE | 300 | 300 |
M40-44 | 2 | GERMANO REBOUÇAS | 277 | 277 |
M40-44 | 3 | FLÁVIO GOMES DE SOUZA | 256 | 256 |
M40-44 | 4 | ALCIOLE REIMÃO | 237 | 237 |
M40-44 | 5 | TERCIO LIMA PIMENTEL | 219 | 219 |
M40-44 | 6 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | 203 | 203 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M45-49 | 1 | FABIO STABEN CULPI | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M55-59 | 1 | ALBERTO LOPES LOPES | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M60-64 | 1 | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | 300 | 300 |
M60-64 | 2 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 277 | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M65-69 | 1 | GUSTAVO ANTONIO JONDE | 300 | 300 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social