Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1 | MARCIA SOUZA | FEM GERAL |
2 | RAFAELA ALVES DIAS MATOS | FEM GERAL |
3 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | FEM GERAL |
Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1 | GERVASIO DIONISIO DA SILVA | MASC GERAL |
2 | ALCIOLE REIMAO | MASC GERAL |
3 | JOCA NETO | MASC GERAL |
Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1 | MATHEUS MORAES | M25/29 |
2 | BRUNO ANDRADE | M25/29 |
3 | RODRIGO PASSOS MENDES FERREIRA | M25/29 |
4 | BRUNO MARTINS | M25/29 |
Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1 | LUAN NERI | M30/34 |
2 | ANDRE LUIS MENDES DE AZEVEDO FILHO | M30/34 |
3 | YURI FRIANDES ROCHA FONSECA | M30/34 |
Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1 | MATHEUS FROES | M35/39 |
2 | GIVANILDO COSTA | M35/39 |
3 | VICTOR OLIVEIRA | M35/39 |
4 | AMOS SANTOS DE ALMEIDA | M35/39 |
5 | IGOR CASTRO | M35/39 |
6 | MARCUS ROCHA | M35/39 |
Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1 | JOAO MANOEL LAPORTE | M40/44 |
2 | JUAREZ BENÍCIO DOS FILHO | M40/44 |
3 | MICHAEL WILDERER | M40/44 |
4 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | M40/44 |
5 | JOEL BATALHA | M40/44 |
6 | PAULO DOMINGOS SANTOS | M40/44 |
Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1 | MARCOS DE MORAES | M45/49 |
2 | RICARDO REGO | M45/49 |
3 | FERNANDO LEAL | M45/49 |
4 | MARCELO CRISTIANO SANTOS MARQUES | M45/49 |
Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | M50/54 |
2 | JOSÉ CARLOS ALEIXO SEPULVEDA FILHO | M50/54 |
Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | M60/64 |
2 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M60/64 |
Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1 | AUJONCIO FILHO | MASC MTB |
2 | ELDSAMIR MASCARENHAS | MASC MTB |
3 | MAURICIO MAZZA | MASC MTB |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social