Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ELITE JUNIOR | 1 | RICHARDS MARQUES | 300 | 300 | |
ELITE JUNIOR | 2 | IAN CAUÊ | 277,5 | 277,5 | |
ELITE PRO | 1 | PAULO BRENO | 300 | 300 | |
ELITE PRO | 2 | ROBERTO JORGE | 277,5 | 277,5 | |
F18-19 | 1 | MARINA GUERRA COELHO DE JESUS | 300 | 300 | |
F40-44 | 1 | ROSANE APARECIDA BERTIPALHA DE PAULA MARTINS | 300 | 300 | |
F40-44 | 2 | FLAVIA VALENTE | 300 | 300 | |
F50-54 | 2 | FABIANA MARIA BENEVIDES LIBÓRIO | 277,5 | 277,5 | |
M12-13 | 1 | LEVI MACÊDO | 300 | 300 | |
M16-17 | 1 | WALACE | 300 | 300 | |
M20-24 | 1 | AMANDO REGIS RIBEIRO | 300 | 300 | |
M20-24 | 2 | JOÃO PAULO DE TARSO FRAGA CUNHA | 277,5 | 277,5 | |
M25-29 | 1 | PATRICK MENEZES | 300 | 300 | |
M25-29 | 2 | BRUNO MENESES REIS | 277,5 | 277,5 | |
M30-34 | 1 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | 300 | 300 | |
M35-39 | 1 | ALBERTO SILVA SOUZA | 300 | 300 | |
M35-39 | 2 | MARCELO FLORES GOMES | 300 | 300 | |
M35-39 | 2 | ANTONIONI CUNHA DIAS DOS SANTOS | 277,5 | 277,5 | |
M35-39 | 3 | VALDNEI MACÊDO | 277,5 | 277,5 | |
M35-39 | 4 | TAYRONE FARIAS ANDRADE | 256,69 | 256,69 | |
M35-39 | 5 | BRUNO GALDINO ALMEIDA | 237,44 | 237,44 | |
M40-44 | 1 | JOAO HELBERT COSTA E SILVA | 300 | 300 | |
M40-44 | 2 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | 300 | 300 | |
M45-49 | 1 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | 300 | 300 | |
M45-49 | 2 | JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO | 300 | 300 | |
M45-49 | 3 | CLEBER CASTRO | 277,5 | 277,5 | |
M45-49 | 4 | VINICIUS FERREIRA BRITO RÊGO DOS SANTOS | 277,5 | 277,5 | |
M45-49 | 5 | JORGE WEBER | 256,69 | 256,69 | |
M50-54 | 1 | RICARDO DE CARVALHO REG O | 300 | 300 | |
M60-64 | 1 | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZAJUNIOR | 300 | 300 | |
M65-69 | 1 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 300 | 300 | 600 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social