CAT | COL | NOME | TOTAL |
---|---|---|---|
ELITE F | 1 | Ana augusta lima soares | 300,00 |
ELITE F | 2 | ROSANE APARECIDA BERTIPALHA DE PAULA MARTINS | 277,50 |
CAT | COL | NOME | TOTAL |
---|---|---|---|
ELITE M | 1 | Amando Regis Ribeiro | 300,00 |
ELITE M | 2 | ALBERTO SILVA SOUZA | 277,50 |
ELITE M | 3 | Patrick da Silva Menezes | 256,69 |
ELITE M | 4 | ROGER GUERRA COELHO DE JESUS | 237,44 |
ELITE M | 5 | Jarlei da Silva Barros | 219,63 |
CAT | COL | NOME | TOTAL |
---|---|---|---|
M1415 | 1 | Darlisson Castro Silva | 300,00 |
M3539 | 1 | PABLO SIPAUBA | 300,00 |
M3539 | 2 | Antonioni Cunha Dias dos Santos | 277,50 |
M4044 | 1 | JOAO HELBERT COSTA E SILVA | 300,00 |
M4044 | 2 | Gleanderson Michael Silva Duarte | 277,50 |
M5054 | 1 | ricardo de carvalho reg o | 300,00 |
M6064 | 1 | Eugenio Domingos de souza neto | 300,00 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social