Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE F | 1 | INGRID NEVES DAS VIRGENS | 277 | - | 277 | 300 | 854 |
ELITE F | 2 | JULIANA CARDOSO SAMPAIO | 219 | 237 | 219 | - | 675 |
ELITE F | 3 | MANUELA LERENO MACHADO | 300 | - | 300 | - | 600 |
ELITE F | 4 | BÁRBARA PEREZ | - | 300 | 237 | - | 537 |
ELITE F | 5 | ELANE SANTOS SOUZA | - | 256 | - | 256 | 512 |
ELITE F | 6 | SANDRA MIDLEJ | 237 | - | 256 | - | 493 |
ELITE F | 7 | ALANA VENTURA SILVA | - | - | - | 277 | 277 |
ELITE F | 8 | GABRIELA DE ARRUDA OLIVEIRA | - | 277 | - | - | 277 |
ELITE F | 9 | CLAUDIA DANIEL | 256 | - | - | - | 256 |
ELITE F | 10 | DEYLA DUARTE CARNEIRO VILELA | - | - | - | 237 | 237 |
ELITE F | 11 | LARISSA VELOSO SAMPAIO | - | - | - | 219 | 219 |
ELITE F | 12 | MARCELA BARBOSA DE MENEZES | - | 219 | - | - | 219 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M | 1 | GABRIEL CORREIA BRANDÃO | 237 | 300 | 300 | 300 | 900 |
ELITE M | 2 | HELENILTON GONÇALVES DE LIMA | - | 256 | 277 | 277 | 810 |
ELITE M | 3 | IULO FRANZ | - | - | 237 | 237 | 474 |
ELITE M | 4 | LUCAS SOUZA | 300 | - | - | - | 300 |
ELITE M | 5 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | - | 277 | - | - | 277 |
ELITE M | 6 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | 277 | - | - | - | 277 |
ELITE M | 7 | LUIS FERNANDES PEREIRA SANTOS | - | - | - | 256 | 256 |
ELITE M | 8 | HUGO LEAO DIAS | - | - | 256 | - | 256 |
ELITE M | 9 | PEDRO FERNANDES | 256 | - | - | - | 256 |
ELITE M | 10 | TERCIO LIMA PIMENTEL | - | 237 | - | - | 237 |
ELITE M | 11 | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | - | - | - | 219 | 219 |
ELITE M | 12 | JOSÉ BONIFÁCIO COSTA NETO | - | - | 219 | - | 219 |
ELITE M | 13 | JONATHAN MERLO | - | 219 | - | - | 219 |
ELITE M | 14 | EDUARDO DE MOTTA MAIA SAMPAIO | 219 | - | - | - | 219 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F25-29 | 1 | VANESSA BRASILEIRO | - | 300 | 300 | - | 600 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F30-34 | 1 | MARIANA PASSOS CORREIA CRAVO | - | 300 | - | - | 300 |
F30-34 | 2 | ALANA VENTURA SILVA | 300 | - | - | - | 300 |
F30-34 | 3 | NATHALIA ROLLEMBERG | - | 277 | - | - | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F35-39 | 1 | ELANE SANTOS SOUZA | 300 | - | 300 | - | 600 |
F35-39 | 2 | MARINA XAVIER | - | 300 | - | - | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F40-44 | 1 | LARISSA VELOSO SAMPAIO | 300 | 300 | 300 | - | 900 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F50-54 | 1 | SILVIA CAMARGO F MIRANDA | 300 | - | - | - | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD F | 1 | ZULEIKA MORAIS | - | 300 | - | - | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M14-15 | 1 | ENZO LEMOS ROCHA | 300 | - | - | - | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16-17 | 1 | BRUNO ALMEIDA | 300 | - | - | - | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M20-24 | 1 | JOÃO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS | 277 | 300 | - | 300 | 877 |
M20-24 | 2 | RUAM RIBEIRO SNTOS | 300 | - | 300 | - | 600 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25-29 | 1 | JOÃO PITTA | - | 300 | - | 300 | 600 |
M25-29 | 2 | TÚLIO FERNANDES DORIA RODRIGUES | 300 | - | - | - | 300 |
M25-29 | 3 | BRUNO ANDRADE FERNANDEZ | - | 277 | - | - | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30-34 | 1 | IULO FRANZ | 219 | 277 | - | - | 496 |
M30-34 | 2 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | 300 | - | - | - | 300 |
M30-34 | 3 | HELENILTON GONÇALVES DE LIMA | 277 | - | - | - | 277 |
M30-34 | 4 | JONATHAN MERLO | 256 | - | - | - | 256 |
M30-34 | 5 | THIAGO ALMEIDA | 237 | - | - | - | 237 |
M30-34 | 6 | LUCAS CAPPELLA CÂMARA MATOS | 203 | - | - | - | 203 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35-39 | 1 | EDUARDO DE JESUS DA HORA | 203 | 300 | 277 | 300 | 1080 |
M35-39 | 2 | LEONARDO MELO PEREIRA | 256 | 256 | 300 | - | 812 |
M35-39 | 3 | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | 300 | - | - | - | 600 |
M35-39 | 4 | MARCUS VINICIUS C ALMEIDA JR | 277 | 277 | - | - | 554 |
M35-39 | 5 | WAGNER ALMEIDA | 237 | 237 | - | - | 474 |
M35-39 | 6 | RAFAEL SILVA | 173 | - | - | 277 | 450 |
M35-39 | 7 | ISRAEL COSTA REIS | 187 | 203 | - | - | 390 |
M35-39 | 8 | HENRIQUE PARAGUASSU FERNANDES | - | - | - | 256 | 256 |
M35-39 | 9 | FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO | - | 219 | - | - | 219 |
M35-39 | 10 | IGOR TAKENAMI | 219 | - | - | - | 219 |
M35-39 | 11 | MARCELO DE JESUS MARTINS | - | 173 | - | - | 173 |
M35-39 | 12 | JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO | - | 160 | - | - | 160 |
M35-39 | 13 | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | - | 148 | - | - | 148 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40-44 | 1 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | 277 | 219 | - | 300 | 796 |
M40-44 | 2 | JUAREZ BENÍCIO DOS SANTOS FILHO | 219 | 300 | - | - | 519 |
M40-44 | 3 | LUIS FERNANDES PEREIRA SANTOS | 237 | 277 | - | - | 514 |
M40-44 | 4 | TERCIO LIMA PIMENTEL | 300 | - | - | - | 300 |
M40-44 | 5 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | - | - | - | 277 | 277 |
M40-44 | 6 | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | - | - | - | 256 | 256 |
M40-44 | 7 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | - | 256 | - | - | 256 |
M40-44 | 8 | BERNARDO DUARTE | 256 | - | - | - | 256 |
M40-44 | 9 | ANDERSON MASCARENHAS ALMEIDA | - | 237 | - | - | 237 |
M40-44 | 10 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | 203 | - | - | - | 203 |
M40-44 | 11 | ARTHUR VERGOLINO SASSI | - | 187 | - | - | 187 |
M40-44 | 12 | CARLOS HENRIQUE C. DA C. TEMPORAL | 187 | - | - | - | 187 |
M40-44 | 13 | FLAVIO TRINDADE | 173 | - | - | - | 173 |
M40-44 | 14 | ANDRÉ LOPES | 160 | - | - | - | 160 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45-49 | 1 | MICHAEL WILDERER | 277 | 300 | 300 | - | 877 |
M45-49 | 2 | MARCELO MARQUES | 256 | 277 | - | - | 533 |
M45-49 | 3 | MAURICIO MAZZA | 237 | 256 | - | - | 493 |
M45-49 | 4 | HERMERSON NAVARRO JACQUES | 300 | - | - | - | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50-54 | 1 | PEDRO PAULO ASSUNÇÃO BANDEIRA | 277 | 256 | - | 256 | 789 |
M50-54 | 2 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONÇALVES | 300 | - | - | 300 | 600 |
M50-54 | 3 | GERVASIO DIONISIO DA SILVA | - | 300 | - | - | 300 |
M50-54 | 4 | FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS | - | - | - | 277 | 277 |
M50-54 | 5 | ARMINDO BARROS DE MATOS | - | 277 | - | - | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55-59 | 1 | ALBERTO LOPES | - | - | - | 300 | 300 |
M55-59 | 2 | JORGE UBIRAJARA PEDREIRA | 300 | - | - | - | 300 |
M55-59 | 3 | ARI DE BRITO JUNIOR | - | - | 277 | - | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M60-64 | 1 | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | 300 | - | 300 | 277 | 877 |
M60-64 | 2 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 256 | 277 | - | 256 | 789 |
M60-64 | 3 | CICERO MARIANO FILHO | - | 300 | - | 300 | 600 |
M60-64 | 4 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | 277 | - | - | - | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M65-69 | 1 | GUSTAVO ANTONIO JONDE | 300 | 300 | - | - | 600 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MILITAR M | 1 | ANDRÉ VIANA | - | 277 | - | - | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST4 M | 1 | MARCELO COLLET E SILVA MAURO | 300 | - | - | - | 300 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social