CAT | COL | NOME | Etapa 1 | Etapa 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ELITE JUNIOR | 1 | IAN CAUÊ | 300 | 300 | |
F2529 | 1 | INGRED LIMA LÔBO | 300 | 300 | |
F4549 | 1 | KARINA MOREIRA SANTOS | 300 | 300 | |
F5559 | 1 | MARCIA SOUZA LIMA | 300 | 300 | 600 |
M1213 | 1 | LEVI MACEDO | 300 | 300 | |
M2024 | 1 | YAN ROSSI | 300 | 300 | |
M2529 | 1 | GABRIEL MELGACO | 300 | 300 | |
M3539 | 1 | BRUNO DORIA | 300 | 300 | |
M3539 | 2 | IULO FRANZ | 277,5 | 277,5 | |
M3539 | 3 | ALEXANDRE A SILVA | 256,69 | 256,69 | |
M4044 | 1 | WILDSON MANGABEIRA CASTRO | 300 | 300 | 600 |
M4044 | 2 | EDUARDO SOUSA DE SENA | 277,5 | 277,5 | |
M4549 | 1 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | 277,5 | 300 | 577,5 |
M4549 | 2 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | 237,44 | 277,5 | 514,94 |
M4549 | 3 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | 300 | 300 | |
M4549 | 1 | ERICO DE SA PETIT LOBAO | 256,69 | 256,69 | |
M4549 | 2 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | 256,69 | 256,69 | |
M6064 | 1 | CEZAR GOMES | 300 | 300 | |
M6569 | 1 | ANTONIO SERGIO SIMOES DE ABREU | 300 | 300 | |
M6569 | 2 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 277,5 | 277,5 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social