Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
GERAL F | 1 | MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA | 10000 | 10000 |
GERAL F | 2 | MERCIA PEIXINHO | 9500 | 9500 |
GERAL F | 3 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | 9025 | 9025 |
GERAL F | 4 | MARIANA PASSOS CORREIA CRAVO | 8574 | 8574 |
GERAL F | 5 | FLAVIA VALENTE PORTO MACHADO | 8145 | 8145 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
GERAL M | 1 | GIVANILDO COSTA DA SILVA | 10000 | 10000 |
GERAL M | 2 | DIMITRE BEZERRA BOTELHO | 9500 | 9500 |
GERAL M | 3 | ABELARDO CONCEICAO RAMOS | 9025 | 9025 |
GERAL M | 4 | VINICIUS LAGO | 8574 | 8574 |
GERAL M | 5 | JONATHAN CARVALHO MERLO | 8145 | 8145 |
GERAL M | 6 | PEDRO AUGUSTO FERNANDEZ | 7738 | 7738 |
GERAL M | 7 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | 7351 | 7351 |
GERAL M | 8 | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | 6983 | 6983 |
GERAL M | 9 | JOAO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS | 6634 | 6634 |
GERAL M | 10 | GEVASIO DIONISIO | 6302 | 6302 |
GERAL M | 11 | ANDRE PEIXINHO | 5987 | 5987 |
GERAL M | 12 | IGOR TAKENAMI | 5688 | 5688 |
GERAL M | 13 | MARCELO COLLET | 5404 | 5404 |
GERAL M | 14 | PEDRO FOLHA | 5133 | 5133 |
GERAL M | 15 | FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO | 4877 | 4877 |
GERAL M | 16 | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | 4633 | 4633 |
GERAL M | 17 | AMOM PEREIRA DA CRUZ | 4401 | 4401 |
GERAL M | 18 | ARTUR SILVA QUEIROZ | 4181 | 4181 |
GERAL M | 19 | CICERO MARIANO FILHO | 3972 | 3972 |
GERAL M | 20 | FLAVIO RODRIGUES TRINDADE | 3774 | 3774 |
GERAL M | 21 | ARI DE BRITO JUNIOR | 3585 | 3585 |
GERAL M | 22 | EDSON CLAUDIO NUNES SOUSA | 3406 | 3406 |
GERAL M | 23 | ROBERIO OLIVEIRA DE MENEZES FILHO | 3235 | 3235 |
GERAL M | 24 | JOBSON DE FREITAS PASSOS SANTOS | 3074 | 3074 |
GERAL M | 25 | LEANDRO SADY RODRIGUES | 2920 | 2920 |
GERAL M | 26 | ABNER COSTA | 2774 | 2774 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social