Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ELITE F | 1 | MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA | 300 | 300 |
ELITE F | 2 | MERCIA PEIXINHO | 277 | 277 |
ELITE F | 3 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | 256 | 256 |
ELITE F | 4 | MARIANA PASSOS CORREIA CRAVO | 237 | 237 |
ELITE F | 5 | FLAVIA VALENTE PORTO MACHADO | 219 | 219 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ELITE M | 1 | GIVANILDO COSTA DA SILVA | 300 | 300 |
ELITE M | 2 | DIMITRE BEZERRA BOTELHO | 277 | 277 |
ELITE M | 3 | ABELARDO CONCEICAO RAMOS | 256 | 256 |
ELITE M | 4 | VINICIUS LAGO | 237 | 237 |
ELITE M | 5 | JONATHAN CARVALHO MERLO | 219 | 219 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M20-24 | 1 | JOAO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M25-29 | 1 | PEDRO AUGUSTO FERNANDEZ | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M30-34 | 1 | PEDRO FOLHA | 300 | 300 |
M30-34 | 2 | JOBSON DE FREITAS PASSOS SANTOS | 277 | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M35-39 | 1 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | 300 | 300 |
M35-39 | 2 | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | 277 | 277 |
M35-39 | 3 | IGOR TAKENAMI | 256 | 256 |
M35-39 | 4 | FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO | 237 | 237 |
M35-39 | 5 | ARTUR SILVA QUEIROZ | 219 | 219 |
M35-39 | 6 | ROBERIO OLIVEIRA DE MENEZES FILHO | 203 | 203 |
M35-39 | 7 | LEANDRO SADY RODRIGUES | 187 | 187 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M40-44 | 1 | AMOM PEREIRA DA CRUZ | 300 | 300 |
M40-44 | 2 | FLAVIO RODRIGUES TRINDADE | 277 | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M45-49 | 1 | ANDRE PEIXINHO | 300 | 300 |
M45-49 | 2 | EDSON CLAUDIO NUNES SOUSA | 277 | 277 |
M45-49 | 3 | ABNER COSTA | 256 | 256 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M50-54 | 1 | GEVASIO DIONISIO | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M55-59 | 1 | ARI DE BRITO JUNIOR | 300 | 300 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M60-64 | 1 | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | 300 | 300 |
M60-64 | 2 | CICERO MARIANO FILHO | 277 | 277 |
Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
PST4 | 1 | MARCELO COLLET | 300 | 300 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social