Duathlon | |
---|---|
Federados | R$120,00 |
Federados COMBO (Duathlon 9/fev + Aquathlon 15/fev) | R$200,00 |
Open | R$120,00 + Day use R$50,00 |
Revezamento | R$250,00 |
Jovem (menor de idade) | Federado Gratuito* |
Paratleta | Federado Gratuito* |
Acima de 60 anos | Federado Gratuito* |
*mediante solicitação e estar federado em 2020 |
Opcional | |
---|---|
Camisa Personalizada | R$60,00 |
Jersey Personalizada | R$180,00 |
SOBRE A PROVA
O Centro Administrativo da Bahia - CAB é um excelente local de treinos técnicos para os ciclistas e corredores. Com suas vias rápidas, ladeiras e com excelente estrutura, o circuito CAB é nacionalmente famoso e reconhecido pelo percurso batizado de Ayrton Senna, e já foi palco de etapas do campeonato brasileiro de Stock Car. Com tantas viabilidades para a prática de esportes, o CAB recebeu recentemente ciclofaixas e oficialmente ganhou um horário para treinos de ciclismo. Um dos responsáveis por promover a ocupação do CAB através dos ciclistas é o Deputado Tiago Correia, que também é triatleta e será homenageado com o nome da prova, denominada de Duathlon CAB - Etapa Tiago Correia.
REGULAMENTO
Atletas federados de várias idades poderão participar, pois teremos categorias por faixa etária em disputa.
O Duathlon CAB está dividido em 2 provas, a Principal e a Festival.
A principal possui CORRIDA 5km, CICLISMO 20km e novamente CORRIDA 2,5km, exclusiva para atletas federados.
O Festival possui CORRIDA 2,5km, CICLISMO 10km e novamente CORRIDA 2,5km, voltadas para atletas não federados, iniciantes ou revezamento.
AGE GROUP: 13/15-16/19-20/24-25/29-30/34-35/39-40/44-45/49-50/54-55/59-60/64-65/69-70+ (masc e fem)
Obs2.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2020 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/20 terá 20, ele compete na categoria 20/24 anos.
INSCRIÇÕES (vagas limitadas)
Até dia 02/02 ou limite de vagas
REGRAS e TERMOS DA PROVA
PROGRAMAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DA PROVA
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
As dúvidas sobre o evento deverão ser enviadas para: contato@febatri.com.br .
OBSERVAÇÃO
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar este o percurso e o regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial www.febatri.com.br
Nome | CAT | Status | |
---|---|---|---|
1 | ALANA VENTURA SILVA | F30-34 | Confirmado |
2 | FLAVIA VALENTE | F35-39 | Confirmado |
3 | MARCELLE SOUZA LUZ | F35-39 | Confirmado |
4 | ANDREIA CRUZ DE OLIVEIRA SOUZA | F40-44 | Aguardando confirmação |
5 | LIA BARROSO | F40-44 | Confirmado |
6 | LILYA WROBEL | F40-44 | Confirmado |
7 | SANDRA MIDLEJ | F50-54 | Confirmado |
8 | NELY JAMIL ZOGHBI | F60-64 | Confirmado |
9 | ZULEIKA MORAIS | FPST1 | Aguardando confirmação |
10 | RAI ANDRADE SANTOS | M16-17 | Confirmado |
11 | PAULO BRENO | M20-24 | Confirmado |
12 | ABNER FILHO | M25-29 | Confirmado |
13 | LUCAS QUEIROZ | M25-29 | Confirmado |
14 | MARIO MARCIO DE CERQUEIRA VIRGENS FONSECA | M25-29 | Confirmado |
15 | RODRIGO PASSOS | M25-29 | Confirmado |
16 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | M30-34 | Confirmado |
17 | IZAEL SANTANA JR. | M30-34 | Confirmado |
18 | LUAN DO NASCIMENTO NERI | M30-34 | Confirmado |
19 | MAURÍCIO DA SILVA OLIVEIRA | M30-34 | Confirmado |
20 | THIAGO FONTANA CRUZ THIAGO FONTANA CRUZ | M30-34 | Confirmado |
21 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | M30-34 | Confirmado |
22 | TIAGO FREITAS DE JESUS | M30-34 | Confirmado |
23 | TOMÁS AMORIM ANDRADE | M30-34 | Confirmado |
24 | WILSON LACERDA | M30-34 | Confirmado |
25 | ANDRE FELIPE BOTELHO GONDIM | M35-39 | Aguardando confirmação |
26 | ANGELES MOAN NASCIMENTO FERREIRA | M35-39 | Confirmado |
27 | ARTUR SILVA QUEIROZ | M35-39 | Confirmado |
28 | EDUARDO DE JESUS DA HORA | M35-39 | Confirmado |
29 | JOÃO NETO | M35-39 | Aguardando confirmação |
30 | LUIS FELIPPE GOMES MOREIRA | M35-39 | Confirmado |
31 | MATHEUS FROES | M35-39 | Confirmado |
32 | MAURO SILVA OLIVEIRA | M35-39 | Confirmado |
33 | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | M35-39 | Confirmado |
34 | RAFAEL SILVA | M35-39 | Confirmado |
35 | ABNER COSTA | M40-44 | Confirmado |
36 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | M40-44 | Confirmado |
37 | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | M40-44 | Confirmado |
38 | FILIPE DANEU | M40-44 | Confirmado |
39 | FREDERICO AUGUSTO BAPTISTA VIEIRA | M40-44 | Confirmado |
40 | GERMANO REBOUÇAS | M40-44 | Confirmado |
41 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | M40-44 | Confirmado |
42 | LUIZ CARLOS CRISCI | M40-44 | Confirmado |
43 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | M40-44 | Confirmado |
44 | TERCIO LIMA PIMENTEL | M40-44 | Confirmado |
45 | JUAREZ BENÍCIO DOS SANTOS FILHO | M45-49 | Confirmado |
46 | LISSANDRO SOUZA | M45-49 | Confirmado |
47 | MAURICIO MAZZA | M45-49 | Aguardando confirmação |
48 | MICHAEL WILDERER | M45-49 | Confirmado |
49 | RENATO MEDEIROS | M45-49 | Confirmado |
50 | ROBINSON S AMORIM | M45-49 | Confirmado |
51 | GERVASIO DIONISIO DA SILVA | M50-54 | Aguardando confirmação |
52 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONÇALVES | M50-54 | Confirmado |
53 | MARCOS DE MORAES | M50-54 | Confirmado |
54 | PAULO FONTES RODAMILANS | M50-54 | Confirmado |
55 | ALBERTO LOPES | M55-59 | Confirmado |
56 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | M55-59 | Confirmado |
57 | ARI DE BRITO JUNIOR | M55-59 | Confirmado |
58 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M60-64 | Confirmado |
59 | VALMOR DA MATA | M60-64 | Confirmado |
60 | GUSTAVO JONDE | M65-69 | Confirmado |
61 | FELLIPE LEMOS BARROS | MPST3 | Confirmado |
Nome | CAT | Status | |
---|---|---|---|
62 | ANA C S DO NASCIMENTO | F OPEN | Aguardando confirmação |
63 | MARIA CRISTINA SILVEIRA SANTOS | F OPEN | Aguardando confirmação |
64 | MARIA LIANA PARREIRAS | F OPEN | Confirmado |
65 | STEPHANIE CURTO CECATO | F OPEN | Confirmado |
66 | ANDERSON BARBOSA DA ANUNCIAÇÃO | M OPEN | Confirmado |
67 | ANDREI BORGES | M OPEN | Confirmado |
68 | ANTONIO JOSE SOUZA GOES | M OPEN | Confirmado |
69 | DIEGO BAHIENSE | M OPEN | Confirmado |
69 | DOURIVAL COSTA | M OPEN | Aguardando confirmação |
70 | ELTON DOS SANTOS SOUZA | M OPEN | Confirmado |
71 | FABIANO MARQUES | M OPEN | Confirmado |
72 | FERNANDA ARANTES | M OPEN | Confirmado |
73 | IURI RAMOS | M OPEN | Confirmado |
74 | RODRIGO OLIVEIRA | M OPEN | Confirmado |
75 | TIAGO CORREIA | M OPEN | Confirmado |
76 | TITO SILVA DE FREITAS AIRES | M OPEN | Confirmado |
77 | VICTOR RAMOS CARDOSO DOS SANTOS | M OPEN | Confirmado |
78 | WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | M OPEN | Aguardando confirmação |
Nome | CAT | Status | |
---|---|---|---|
79 | BRUNO PINEIRO / MELINA SAN MARTIN |
Duathlon Revezamento | Confirmado |
80 | FABIO STABEN CULPI / MARIANA CULPI |
Duathlon Revezamento | Confirmado |
81 | FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS / DEMONSTRAÇÃO |
Duathlon Revezamento | Confirmado |
82 | GABRIEL CORREIA BRANDÃO / CRIS DUQUE |
Duathlon Revezamento | Confirmado |
83 | MARCELO SOTO / GUGA CRUZ | Duathlon Revezamento | Confirmado |
84 | ALINE ALENCAR / +ATLETA | Duathlon Revezamento | Confirmado |
Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
---|---|---|---|
1 | ALANA VENTURA SILVA | GERAL | 01:17:28 |
2 | LILYA WROBEL | GERAL | 01:19:07 |
3 | LIA BARROSO | GERAL | 01:19:16 |
4 | FLÁVIA VALENTE | GERAL | 01:20:09 |
5 | ZULEIKA MORAIS | GERAL | 01:32:14 |
Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
---|---|---|---|
1 | NELY JAMIL ZOGHBI | F60-64 | 01:36:45 |
Colocação | Nome | Categoria | Tempo bruto chegada |
---|---|---|---|
1 | MARIA LIANA PARREIRAS | F OPEN | 02:14:07 |
2 | STEPHANIE CURTO CECATO | F OPEN | 02:25:18 |
3 | MARCELLE SOUZA LUZ | F OPEN | 02:37:06 |
4 | ANA C S DO NASCIMENTO | F OPEN | 02:42:50 |
Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
---|---|---|---|
1 | MARCOS DE MORAES | GERAL | 01:04:20 |
2 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | GERAL | 01:04:38 |
3 | TIAGO FREITAS DE JESUS | GERAL | 01:05:15 |
4 | GERMANO REBOṲAS | GERAL | 01:05:16 |
5 | RENATO MEDEIROS | GERAL | 01:06:21 |
5 | MATHEUS FROES | GERAL | 01:06:21 |
Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
---|---|---|---|
1 | ABNER FILHO | M25-29 | 01:20:00 |
2 | RODRIGO PASSOS | M25-29 | 01:20:39 |
3 | LUCAS QUEIROZ | M25-29 | 01:22:34 |
MARIO MARCIO DE CERQUEIRA VIRGENS FONSECA | M25-29 | DSQ | |
1 | WILSON LACERDA | M30-34 | 01:08:15 |
2 | MAURÊCIO DA SILVA OLIVEIRA | M30-34 | 01:11:00 |
3 | IZAEL SANTANA JR. | M30-34 | 01:16:25 |
4 | LUAN DO NASCIMENTO NERI | M30-34 | 01:16:49 |
5 | TOMÁS AMORIM ANDRADE | M30-34 | 01:21:32 |
6 | THIAGO FONTANA CRUZ | M30-34 | 01:47:00 |
DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | M30-34 | DSQ | |
1 | ARTUR SILVA QUEIROZ | M35-39 | 01:10:17 |
2 | MAURO SILVA OLIVEIRA | M35-39 | 01:13:13 |
3 | EDUARDO DE JESUS DA HORA | M35-39 | 01:14:26 |
4 | LUIS FELIPPE GOMES MOREIRA | M35-39 | 01:21:32 |
5 | ANGELES MOAN NASCIMENTO FERREIRA | M35-39 | 01:21:43 |
6 | RAFAEL SILVA | M35-39 | 01:22:34 |
7 | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | M35-39 | 01:30:45 |
JOÌO NETO | M35-39 | DNF | |
ANDRE FELIPE BOTELHO GONDIM | M35-39 | DNF | |
1 | TERCIO LIMA PIMENTEL | M40-44 | 01:11:48 |
2 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | M40-44 | 01:13:20 |
3 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | M40-44 | 01:15:04 |
4 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | M40-44 | 01:17:48 |
5 | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | M40-44 | 01:21:22 |
6 | ABNER COSTA | M40-44 | 01:27:20 |
1 | JUAREZ BENÌ_CIO DOS SANTOS FILHO | M45-49 | 01:10:42 |
2 | MICHAEL WILDERER | M45-49 | 01:12:29 |
3 | LUIZ CARLOS CRISCI | M45-49 | 01:14:36 |
4 | LISSANDRO SOUZA | M45-49 | 01:16:08 |
5 | MAURICIO MAZZA | M45-49 | 01:18:12 |
6 | ROBINSON S AMORIM | M45-49 | 01:28:08 |
1 | PAULO FONTES RODAMILANS | M50-54 | 01:07:23 |
2 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GON‚ALVES | M50-54 | 01:12:23 |
GERVASIO DIONISIO DA SILVA | M50-54 | DNF | |
1 | ALBERTO LOPES | M55-59 | 01:08:36 |
2 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | M55-59 | 01:11:07 |
3 | ARI DE BRITO JUNIOR | M55-59 | 01:27:09 |
1 | CÊCERO MARIANO | M60-64 | 01:13:49 |
2 | VALMOR DA MATA | M60-64 | 01:21:50 |
3 | DYNALMO DOMINGOS | M60-64 | 01:33:06 |
1 | GUSTAVO JONDE | M65-69 | 01:57:00 |
Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
---|---|---|---|
1 | FREDERICO AUGUSTO BAPTISTA VIEIRA | MMTB | 01:41:55 |
Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
---|---|---|---|
1 | FELLIPE BARROS | MPST3 | 01:34:21 |
Colocação | Nome | Categoria | Tempo bruto chegada |
---|---|---|---|
1 | FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS | DEMONSTRATIVA | 02:15:10 |
Colocação | Nome | Categoria | Tempo bruto chegada |
---|---|---|---|
1 | WELLINGTON OLIVEIRA | M OPEN | 02:03:00 |
2 | ANDREI BORGES | M OPEN | 02:10:23 |
3 | IURI RAMOS | M OPEN | 02:11:15 |
4 | VICTOR RAMOS CARDOSO DOS SANTOS | M OPEN | 02:11:40 |
5 | ANDERSON BARBOSA | M OPEN | 02:11:55 |
6 | RODRIGO OLIVEIRA | M OPEN | 02:12:03 |
7 | TIAGO CORREIA | M OPEN | 02:14:28 |
8 | ANTONIO JOSE SOUZA GOES | M OPEN | 02:18:53 |
9 | TITO SILVA DE FREITAS AIRES | M OPEN | 02:21:16 |
10 | ELTON DOS SANTOS SOUZA | M OPEN | 02:24:03 |
11 | FILIPE DANEU | M OPEN | 02:26:00 |
12 | FABIANO MARQUES | M OPEN | 02:27:00 |
Colocação | Nome | Categoria | Tempo bruto chegada |
---|---|---|---|
1 | GABRIEL BRAND‹O / CRIS DUQUE | REV | 02:01:43 |
2 | MARCELO SOTO / GUGA CRUZ | REV | 02:05:34 |
3 | BRUNO PINEIRO / MELINA SAN MARTIN | REV | 02:08:00 |
4 | FÁBIO CULPI / MARIANA CULPI | REV |
Inscrições:
Até 04 de fevereiro de 2020 (Prova principal - Inscrições encerradas)
Vagas Limitadas
Data: 09/02/2020
Local: CAB
Horário previsto:
Largada Prova Principal: 16h00
Largada Prova Festival Open: 17h20
Programação
15h às 15h40 Check-in
14h às 15h00 Plantão tira-dúvidas
16h00 Largada Principal
17h20 Largada Open
18h30 Premiação
Entrega de Kits e Plantão tira-dúvidas
Data: 08/02/2020
Horário: de 15h às 20h
Local: Loja ASICS - Salvador Shopping (PISO L2)
Congresso Técnico (obrigatório assistir)
- Download do Manual do Atleta (Clique aqui)
- Assista no Instagram
http://instagram.com/febatri_
Obs:
- Não haverá premiação pecuniária ou camisa gratuita
- Até 50 inscrições, troféus apenas para os 5 primeiros gerais masculino e feminino
- Entre 50 a 100 inscrições, troféus para
os 5 primeiros gerais masculino e feminino, e também campeão de categoria
-
Acima de 100 inscrições, troféus para
os 5 primeiros gerais masculino e feminino, e 3 primeiros da categoria